CĂTĂLINA CRISTEA BUSINESS SRL
CUI 30327030 · J17/726/2012
CĂTĂLINA CRISTEA BUSINESS SRL are CUI 30327030, nr. de înregistrare J17/726/2012, înmatriculată pe 18.06.2012. Sediul social e în Municipiul Galaţi, jud. Galaţi. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 8299. În 2025: cifră de afaceri 0 lei, profit net 0 lei, 0 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 0 lei · mediana 188 mii lei | 0% din mediană |
| Profit net | 0 lei · mediana 26 mii lei | 0% din mediană |
| Salariați | 0 · mediana 1 | 0% din mediană |
Comparat cu 43.060 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 14 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 44.680 | 94.604 | 36.843 |
| Venituri totale | 0 | 0 | 0 | 150 | 456 | 2 | 285 | 650 | 156 | 0 | 0 | 44.680 | 94.604 | 36.843 |
| Cheltuieli totale | 0 | 0 | 0 | 142 | 383 | 38 | 120 | 305 | 120 | — | 14.260 | 31.318 | 60.315 | 23.257 |
| Profit / pierdere brută | 0 | 0 | 0 | 8 | 73 | -36 | 165 | 345 | 36 | 0 | -14.260 | 13.362 | 34.289 | 13.586 |
| Profit / pierdere netă | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | -36 | 156 | 325 | 31 | 0 | -14.260 | 12.022 | 31.156 | 11.399 |
| Active circulante | 243 | 243 | 243 | 245 | 13.155 | 23.393 | 35.138 | 40.893 | 40.553 | 40.517 | 40.517 | 54.849 | 43.644 | 17.308 |
| Casa și conturi la bănci | 243 | 243 | 243 | 245 | 13.155 | 23.393 | 35.138 | 40.893 | 40.553 | 40.517 | 40.517 | 54.849 | 43.644 | 17.308 |
| Datorii | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 | 400 | 109 | 20 | 5 | 0 | 0 | 72 | 889 | 5.709 |
| Capitaluri proprii | 243 | 243 | 243 | 243 | 13.052 | 22.993 | 35.029 | 40.873 | 40.548 | 40.517 | 40.517 | 54.777 | 42.755 | 11.599 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — | — | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | SUSPENDARE ACTIVITATE din data 24.11.2015 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi |
| CAEN principal | 8299 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | CĂTĂLINA CRISTEA BUSINESS SRL |
| Nr. reg. com. | J17/726/2012 |
| EUID | ROONRC.J17/726/2012 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2012-06-18 |
| Sediu social | Bld. Siderurgiştilor, 15, Mun. Galaţi, GALAŢI |
| Domiciliu fiscal | JUD. GALAŢI, MUN. GALAŢI, BLD. SIDERURGIŞTILOR, NR.15, BL.SD10A, SC.2, ET.4, AP.45 |
| Telefon | 0743886775 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| A.G.S. CONS SRL | aceeași clădire |
| ADDSMART SRL | aceeași clădire |
| AGRESS BEAUTY SRL | aceeași clădire |
| AGRESS SERVICE SRL | aceeași clădire |
| BLUEDEZIGN ATELIER SRL inactiv | aceeași clădire |
| CONSULTING & PARENTING SRL inactiv | aceeași clădire |
| DESIGNRUSS SRL | aceeași clădire |
| IFTODE CONFECȚII SRL-D inactiv | aceeași clădire |
| INSIGHTS MK POINT S.R.L. | aceeași clădire |
| INTERBEAUTY MD SRL | aceeași clădire |
| INTERSPORT SRL | aceeași clădire |
| IQSYSTEM SRL | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 8299 | 2012 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (29)
Sunt 29 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (0)
Niciunul.
Alte firme din Galaţi
| 1328333 | MICROMEGA SRL |
| 1629018 | C.C.I. VERITAS SRL |
| 1646523 | SIPRAV SRL |
| 5097444 | SALINA SRL |
| 5202329 | AUTO-CENTER SRL |
| 7007073 | ELECTROMET SRL |
| 14749814 | CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT SRL |
| 15110524 | SIGLEX SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-14 · ONRC: 2026-11-08