CUI 30404736 · J5/1040/2012 · radiată
ANIASIG SRL are CUI 30404736, nr. de înregistrare J5/1040/2012, înmatriculată pe 06.07.2012. Sediul social e în Municipiul Oradea, jud. Bihor. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 6622. În 2023: cifră de afaceri 9.703 lei, pierdere netă 1.907 lei, 0 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
| Profit net | -3 mii lei · mediana 23 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 0 · mediana 1 | 0% din mediană |
Comparat cu 14.425 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | — | 9.703 | 29.012 | 30.061 | 27.483 | 19.703 | 18.078 | 17.487 | 35.870 | 44.768 | 41.398 | 46.293 | 22.235 |
| Venituri totale | 0 | 9.703 | 29.012 | 30.061 | 27.483 | 19.703 | 18.078 | 17.487 | 35.870 | 44.768 | 42.837 | 48.279 | 22.235 |
| Cheltuieli totale | 2.709 | 11.303 | 17.257 | 24.030 | 11.390 | 22.166 | 19.144 | 9.241 | 12.348 | 21.713 | 42.651 | 46.040 | 20.738 |
| Profit / pierdere brută | -2.709 | -1.600 | 11.755 | 6.031 | 16.093 | -2.463 | -1.066 | 8.246 | 23.522 | 23.055 | 186 | 2.239 | 1.497 |
| Profit / pierdere netă | -2.709 | -1.907 | 10.929 | 5.237 | 15.331 | -3.054 | -1.608 | 7.721 | 22.445 | 21.712 | -1.099 | 791 | 830 |
| Active imobilizate | 2.583 | 5.292 | 8.082 | 5.915 | 2.689 | 1.325 | 2.208 | — | — | — | — | — | — |
| Active circulante | 1.796 | 14.216 | 20.123 | 23.724 | 19.387 | 6.460 | 8.121 | 11.514 | 23.622 | 22.963 | 6.660 | 6.060 | 4.919 |
| Stocuri | — | — | — | — | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Creanțe | 306 | 306 | — | — | — | — | — | — | — | 3.569 | 5.015 | 3.557 | — |
| Casa și conturi la bănci | 1.490 | 13.910 | 20.123 | 23.724 | 19.303 | 6.460 | 8.121 | 11.514 | 23.622 | 19.394 | 1.645 | 2.503 | 4.919 |
| Datorii | 1.239 | 161 | 701 | 2.538 | 212 | 1.252 | 742 | 318 | 147 | 528 | 5.938 | 4.239 | 3.889 |
| Capitaluri proprii | 3.140 | 19.347 | 27.504 | 27.101 | 21.864 | 6.533 | 9.587 | 11.196 | 23.475 | 22.435 | 722 | 1.821 | 1.030 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 22.10.2025 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor |
| CAEN principal | 6622 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | ANIASIG SRL |
| Nr. reg. com. | J05/1040/2012 |
| EUID | ROONRC.J5/1040/2012 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2012-07-06 |
| Sediu social | Str. Prof. Gheorghe Costa-Foru, 16, Mun. Oradea, BIHOR |
| Domiciliu fiscal | JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. PROF. GHEORGHE COSTA-FORU, NR.16, AP.7 |
| Telefon | 0740135531 |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| 6622 | 2012 – 2024 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06