DONIMAR SRL
CUI 30450317 · J5/1129/2012 · radiată
DONIMAR SRL are CUI 30450317, nr. de înregistrare J5/1129/2012, înmatriculată pe 19.07.2012. Sediul social e în Municipiul Oradea, jud. Bihor. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4941. În 2014: cifră de afaceri 25.267 lei, pierdere netă 116.779 lei, 4 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Profit net | 0 lei · mediana 5 mii lei | 0% din mediană |
| Salariați | 0 · mediana 1 | 0% din mediană |
Comparat cu 94.346 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 4 ani (lei)
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | — | 25.267 | 187.124 | 7.627 |
| Venituri totale | 0 | 25.362 | 187.243 | 7.627 |
| Cheltuieli totale | — | 141.383 | 130.834 | 0 |
| Profit / pierdere brută | 0 | -116.021 | 56.409 | 7.627 |
| Profit / pierdere netă | 0 | -116.779 | 50.883 | 6.407 |
| Active imobilizate | 842 | 842 | 842 | 842 |
| Active circulante | 3.900 | 3.900 | 131.381 | 7.985 |
| Stocuri | 26 | 26 | 1.098 | 26 |
| Creanțe | 805 | 805 | 13.420 | 7.627 |
| Casa și conturi la bănci | 3.069 | 3.069 | 116.863 | 332 |
| Datorii | 64.031 | 64.031 | 74.733 | 2.220 |
| Capitaluri proprii | -59.289 | -59.289 | 57.490 | 6.607 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 0 | 4 | 1 | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 20.10.2016 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor |
| CAEN principal | 4941 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | DONIMAR SRL |
| Nr. reg. com. | J05/1129/2012 |
| EUID | ROONRC.J5/1129/2012 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2012-07-19 |
| Sediu social | Str. Petre Ispirescu, 3, Mun. Oradea, BIHOR |
| Domiciliu fiscal | JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, STR. PETRE ISPIRESCU, NR.3, BL.D76, ET.3, AP.60 |
| Telefon | 0752885492 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| LCT TRANS EXPRESS S.R.L. | aceeași clădire |
| PRIMTECH SRL | aceeași clădire |
| KRISTAL MEDIA SRL | 45 m |
| ENJOY BIZ S.R.L. inactiv | 54 m |
| LCO SPEDITION S.R.L. | 54 m |
| SONS OF ZEUS S.R.L. inactiv | 54 m |
| BIPIEM SRL | 56 m |
| CRUNCH ALUNA SRL | 56 m |
| DAVID STOIAN LOGISTIC S.R.L. inactiv | 56 m |
| LEVISELL SERVICE S.R.L. | 56 m |
| TIMADA SRL | 56 m |
| VELOCITY CARGO S.R.L. inactiv | 56 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4941 | 2012 – 2015 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (8)
CAEN autorizat (1)
Alte firme din Bihor
| 46857 | AMAZON IMPEX SRL |
| 47097 | MARTEX SRL |
| 48491 | CORADA IMPEX SRL |
| 53226 | COMIMPEX FIDONNA SRL |
| 55723 | ROXIMAR PRODCOMIMPEX SRL |
| 57880 | BLUECHEM S.R.L. |
| 58690 | LUXOR SRL |
| 60428 | AKTAA COMPANY IMPEX SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08