KRAL COMEXIM TRADE SRL
CUI 30771309 · J40/11690/2012 · radiată
KRAL COMEXIM TRADE SRL are CUI 30771309, nr. de înregistrare J40/11690/2012, înmatriculată pe 10.10.2012. Sediul social e în Bucureşti Sectorul 2, jud. Bucureşti. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4673. În 2013: cifră de afaceri 208.529 lei, profit net 120.200 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 209 mii lei · mediana 199 mii lei | 105% din mediană |
| Profit net | 120 mii lei · mediana 3 mii lei | de 43× mediana |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 57.6% · mediana 1.6% | de 36× mediana |
| Cifră pe salariat | 209 mii lei · mediana 224 mii lei | 93% din mediană |
Comparat cu 270.677 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 2 ani (lei)
| Indicator | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 208.529 | 74.756 |
| Venituri totale | 208.581 | 74.772 |
| Cheltuieli totale | 82.124 | 14.351 |
| Profit / pierdere brută | 126.457 | 60.421 |
| Profit / pierdere netă | 120.200 | 58.178 |
| Active imobilizate | 838 | 838 |
| Active circulante | 181.750 | 66.014 |
| Creanțe | 3.788 | 25.500 |
| Casa și conturi la bănci | 177.962 | 40.514 |
| Datorii | 4.010 | 8.474 |
| Capitaluri proprii | 178.578 | 58.378 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 22.01.2015 |
| Organ fiscal | Administraţia Sector 2 a Finanţelor Publice |
| CAEN principal | 4673 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | KRAL COMEXIM TRADE SRL |
| Nr. reg. com. | J40/11690/2012 |
| EUID | ROONRC.J40/11690/2012 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2012-10-10 |
| Sediu social | Str. Ştefan Mihăileanu, 21, CAMERA 16, Sector 2 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| Domiciliu fiscal | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. ŞTEFAN MIHĂILEANU, NR.21, CAMERA 16, ET.2 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AD NOA S.R.L. | aceeași clădire |
| GARAGE ITALIA SRL inactiv | aceeași clădire |
| GROWFIX S.R.L. | aceeași clădire |
| KARDOW EXPRESS S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| NOA DOWNTOWN S.R.L. | aceeași clădire |
| NOALI BOUTIQUE S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| NOLIAD S.R.L. | aceeași clădire |
| POPA SOARE HOTEL BOUTIQUE S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| AGORA IMPORT-EXPORT SRL | 23 m |
| Altair IT SRL | 38 m |
| AD WORK MEDIA SRL inactiv | 44 m |
| ADVENTURA SRL | 44 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4673 | 2012 – 2013 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (11)
Sunt 11 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (40)
Alte firme din Bucureşti
Actualizat ANAF: 2026-11-17 · ONRC: 2026-11-08