D.D.L. CIBIN SIB SRL
CUI 30989509 · J2012001073325
D.D.L. CIBIN SIB SRL are CUI 30989509, nr. de înregistrare J2012001073325, înmatriculată pe 06.12.2012. Sediul social e în Municipiul Sibiu, jud. Sibiu. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 1071. În 2025: cifră de afaceri 422.434 lei, profit net 30.632 lei, 2 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 422 mii lei · mediana 252 mii lei | 168% din mediană |
| Profit net | 31 mii lei · mediana 7 mii lei | 415% din mediană |
| Salariați | 2 · mediana 2 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 7.3% · mediana 3% | 243% din mediană |
| Cifră pe salariat | 211 mii lei · mediana 161 mii lei | 131% din mediană |
Comparat cu 95.005 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 14 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 422.434 | 460.172 | 478.135 | 411.664 | 399.162 | 549.875 | 450.437 | 527.733 | 415.309 | 567.955 | 577.299 | 638.988 | 450.546 | 0 |
| Venituri totale | 482.241 | 523.297 | 527.336 | 433.351 | 434.920 | 592.514 | 479.437 | 568.738 | 466.493 | 627.017 | 687.908 | 711.360 | 513.182 | 0 |
| Cheltuieli totale | 445.382 | 436.273 | 486.049 | 493.463 | 479.236 | 681.948 | 513.599 | 528.699 | 458.816 | 614.509 | 592.685 | 701.269 | 505.336 | 866 |
| Profit / pierdere brută | 36.859 | 87.024 | 41.287 | -60.112 | -44.316 | -89.434 | -34.162 | 40.039 | 7.677 | 12.508 | 95.223 | 10.091 | 7.846 | -866 |
| Profit / pierdere netă | 30.632 | 72.921 | 36.506 | -66.042 | -48.288 | -94.107 | -38.667 | 34.761 | 3.704 | 9.600 | 79.130 | 3.134 | 5.714 | -866 |
| Active imobilizate | 39.308 | 1.066 | 1.066 | 8.187 | 14.867 | 45.194 | 42.248 | 46.344 | 62.016 | 76.095 | 92.871 | 62.123 | 3.750 | — |
| Active circulante | 26.321 | 104.205 | 23.037 | 44.764 | 150.709 | 146.427 | 196.275 | 206.619 | 130.622 | 156.250 | 85.038 | 47.963 | 51.034 | 184 |
| Stocuri | 5.301 | 49.464 | 9.558 | 42.527 | 122.072 | 108.234 | 94.018 | 89.548 | 72.722 | 85.636 | 54.114 | 29.033 | 11.792 | — |
| Creanțe | 94 | 28.093 | 261 | — | 27.059 | 20.383 | 46.611 | 62.277 | 55.161 | 54.955 | 28.556 | 7.558 | 10.019 | — |
| Casa și conturi la bănci | 20.926 | 26.648 | 13.218 | 2.237 | 1.578 | 17.810 | 55.646 | 54.794 | 2.739 | 15.659 | 2.368 | 11.372 | 29.223 | 184 |
| Datorii | 57.980 | 128.253 | 120.007 | 185.360 | 231.943 | 209.700 | 162.494 | 138.638 | 92.022 | 135.433 | 90.597 | 101.904 | 49.736 | 850 |
| Capitaluri proprii | 7.649 | -22.982 | -95.904 | -132.409 | -66.367 | -18.079 | 76.029 | 114.325 | 100.616 | 96.912 | 87.312 | 8.182 | 5.048 | -666 |
| Capital subscris vărsat | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 06.12.2012 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu |
| CAEN principal | 1071 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | D.D.L. CIBIN SIB SRL |
| Nr. reg. com. | J2012001073325 |
| EUID | ROONRC.J2012001073325 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2012-12-06 |
| Sediu social | Str. Turnului, 23, subapartament I, Mun. Sibiu, SIBIU |
| Domiciliu fiscal | JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. TURNULUI, NR.23, SUBAPARTAMENT I |
| Telefon | 0753436203 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ACOROM SRL inactiv | aceeași clădire |
| ANDRA GOLD SRL inactiv | aceeași clădire |
| BRICK MANIA SRL | aceeași clădire |
| PRINT ATU SRL | aceeași clădire |
| TEDDY COM SRL inactiv | 35 m |
| TRANSIL SRL inactiv | 35 m |
| BRÎNCOVEANU SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L. inactiv | 47 m |
| DEMS GROUP S.R.L. | 47 m |
| ADELISSE STUDIO S.R.L. | 49 m |
| CRS FRIGO EXPRESS S.R.L. | 49 m |
| CRYS SIB STYLE HCP S.R.L. | 49 m |
| EMPREXO GROUP S.R.L. | 49 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 1071 | 2012 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (3)
CAEN autorizat (6)
Alte firme din Sibiu
| 785078 | SIMPA SA |
| 798604 | MISAM SRL |
| 802233 | LIDIA SRL |
| 802578 | RUSU PAN PROD SRL |
| 811266 | LILIACUL SRL |
| 1211359 | PION IMPEX SRL |
| 2579252 | PRECIZIA SRL |
| 2579295 | ATENA COM SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-15 · ONRC: 2026-11-08