ACTIV EVOLIRIA SRL
CUI 31614744 · J2013000396109
ACTIV EVOLIRIA SRL are CUI 31614744, nr. de înregistrare J2013000396109, înmatriculată pe 09.05.2013. Sediul social e în Municipiul Buzău, jud. Buzău. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 5611. În 2025: cifră de afaceri 1.678.070 lei, pierdere netă 430.040 lei, 13 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Vânzările, stocul, food cost-ul și e-Factura într-un singur loc, cu HoReCaOS. De la 58 de lei pe lună.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 1,7 mil lei · mediana 166 mii lei | de 10× mediana |
| Profit net | -430 mii lei · mediana 1 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 13 · mediana 2 | 650% din mediană |
| Marjă netă | -25.6% · mediana 1% | sub mediană (pierdere) |
| Cifră pe salariat | 129 mii lei · mediana 131 mii lei | 98% din mediană |
Comparat cu 55.599 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 12 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 1.678.070 | 1.602.707 | 1.471.011 | 1.256.319 | 782.990 | 600.673 | 545.914 | 360.161 | 887.959 | 398.909 | 517.381 | 0 |
| Venituri totale | 1.915.628 | 1.921.693 | 1.766.428 | 1.458.871 | 936.711 | 853.745 | 559.371 | 482.944 | 1.153.067 | 644.287 | 687.643 | 70.621 |
| Cheltuieli totale | 2.345.668 | 2.143.442 | 1.706.812 | 1.062.178 | 1.024.594 | 731.405 | 511.832 | 474.396 | 1.320.923 | 678.749 | 914.358 | 145.543 |
| Profit / pierdere brută | -430.040 | -221.749 | 59.616 | 396.693 | -87.883 | 122.340 | 47.539 | 8.548 | -167.856 | -34.462 | -226.715 | -74.922 |
| Profit / pierdere netă | -430.040 | -221.749 | 44.513 | 384.049 | -95.736 | 115.006 | 41.946 | 3.719 | -167.856 | -34.462 | -226.715 | -74.924 |
| Active imobilizate | 153.207 | 122.251 | 122.685 | 138.381 | 173.356 | 227.839 | 262.261 | 320.488 | 441.807 | 496.323 | 333.703 | 79.996 |
| Active circulante | 90.730 | 204.242 | 282.712 | 295.854 | 9.370 | 24.156 | 74.521 | 164.894 | 80.070 | 126.656 | 90.056 | 179.706 |
| Stocuri | 18.959 | 27.811 | 107.399 | 56.298 | 11.758 | 18.571 | 10.482 | 60.251 | 57.768 | 29.151 | 33.909 | 65.056 |
| Creanțe | 55.364 | 125.541 | 29.014 | 16.049 | -4.651 | 3.615 | 48.461 | 71.990 | 17.811 | 82.820 | 56.061 | 111.343 |
| Casa și conturi la bănci | 16.407 | 50.890 | 146.299 | 223.507 | 2.263 | 1.970 | 15.578 | 32.653 | 4.491 | 14.685 | 86 | 3.307 |
| Datorii | 1.034.685 | 687.203 | 544.359 | 617.711 | 750.251 | 723.784 | 923.577 | 1.114.123 | 1.024.835 | 958.080 | 724.398 | 333.626 |
| Capitaluri proprii | -790.748 | -360.710 | -138.962 | -183.476 | -567.525 | -471.789 | -586.795 | -628.741 | -502.958 | -335.101 | -300.639 | -73.924 |
| Capital subscris vărsat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Număr mediu de salariați | 13 | 11 | 10 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | 7 | 10 | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 09.05.2013 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău |
| CAEN principal | 5611 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | ACTIV EVOLIRIA SRL |
| Nr. reg. com. | J2013000396109 |
| EUID | ROONRC.J2013000396109 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2013-05-09 |
| Sediu social | Str. Mesteacănului, 1, Casa Tineretului . biroul nr.1, Mun. Buzău, BUZĂU |
| Domiciliu fiscal | JUD. BUZĂU, MUN. BUZĂU, STR. MESTEACĂNULUI, NR.1, CASA TINERETULUI . BIROUL NR.1 |
| Telefon | 0744303520 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| B 90 IMPEX SRL | aceeași clădire |
| CARLUCIS SRL | aceeași clădire |
| ERINO MILA SCHOOL S.R.L. | aceeași clădire |
| ERINO SMART SCHOOL S.R.L. | aceeași clădire |
| EVELINY SRL | aceeași clădire |
| COM ANTILOPA SRL inactiv | 94 m |
| BEST TEX COMPANY SRL inactiv | 120 m |
| CEA TRANSCOM LTD S.R.L. inactiv | 120 m |
| CONTACTOARE SA | 120 m |
| ELITE PROCLEANER S.R.L. | 120 m |
| GEO TERM RAZAL ABC S.R.L. | 120 m |
| IULIA CLIT COMPANY SRL inactiv | 120 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 5611 | 2025 |
| 5610 | 2013 – 2024 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (5)
| 1144381 | CARLUCIS SRL |
| 1153975 | B 90 IMPEX SRL |
| 49265370 | ERINO MILA SCHOOL S.R.L. |
| 49821777 | ERINO SMART SCHOOL S.R.L. |
CAEN autorizat (7)
Alte firme din Buzău
| 1144365 | MUSATINII SRL |
| 1146285 | MARY PROD 95 SRL |
| 1149192 | MERIDIAN M I 92 SRL |
| 1152961 | LERIA SRL |
| 1176979 | IOVA M SRL |
| 1184360 | ANTIQUE EVENTS & CATERING SRL |
| 2406855 | TERASA PARC SRL |
| 2813042 | NEW GENERATION CLUB SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-15 · ONRC: 2026-11-08