MINEDA CONSTRUCT SRL
CUI 31727077 · J2013001826120
MINEDA CONSTRUCT SRL are CUI 31727077, nr. de înregistrare J2013001826120, înmatriculată pe 03.06.2013. Sediul social e în Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 4100. În 2016: cifră de afaceri 91.253 lei, profit net 15.751 lei, 3 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Profit net | -2 mii lei · mediana 19 mii lei | sub mediană (pierdere) |
Comparat cu 112.127 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 13 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91.253 | 67.996 | 78.509 | 0 |
| Venituri totale | 1.167 | 383 | 987 | 0 | 0 | 1.317 | 1.082 | 1.689 | 3.078 | 124.213 | 106.739 | 112.191 | 0 |
| Cheltuieli totale | 2.730 | 1.129 | 2.086 | 510 | 650 | 4.275 | 6.352 | 2.666 | 58.019 | 107.550 | 103.053 | 147.955 | 1.613 |
| Profit / pierdere brută | -1.563 | -746 | -1.099 | -510 | -650 | -2.958 | -5.270 | -977 | -54.941 | 16.663 | 3.686 | -35.764 | -1.613 |
| Profit / pierdere netă | -1.563 | -746 | -1.099 | -510 | -650 | -2.958 | -5.270 | -977 | -54.941 | 15.751 | 1.646 | -38.087 | -1.613 |
| Active imobilizate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 41.662 | 83.324 | 124.986 |
| Active circulante | 141.951 | 140.784 | 140.439 | 139.452 | 139.452 | 139.452 | 138.644 | 137.557 | 169.140 | 168.054 | 88.512 | 56.177 | 87.569 |
| Stocuri | 79.167 | 79.167 | 79.167 | 79.167 | 79.167 | 79.167 | 79.167 | 79.167 | 79.167 | 79.167 | 7.054 | — | — |
| Creanțe | 62.397 | 61.230 | 61.235 | 60.248 | 60.248 | 60.248 | 59.403 | 58.321 | 89.938 | 88.826 | 79.167 | 47.883 | 87.500 |
| Casa și conturi la bănci | 387 | 387 | 37 | 37 | 37 | 37 | 74 | 69 | 35 | 61 | 2.291 | 8.294 | 69 |
| Cheltuieli în avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | — |
| Datorii | 232.767 | 230.037 | 228.946 | 226.860 | 226.350 | 225.700 | 221.934 | 215.577 | 246.184 | 190.157 | 138.861 | 120.726 | 126.468 |
| Venituri în avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 29.167 | 58.333 | 87.500 |
| Capitaluri proprii | -90.816 | -89.253 | -88.507 | -87.408 | -86.898 | -86.248 | -83.290 | -78.020 | -77.044 | -22.103 | -37.854 | -39.500 | -1.413 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 03.06.2013 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj |
| CAEN principal | 4100 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | MINEDA CONSTRUCT SRL |
| Nr. reg. com. | J2013001826120 |
| EUID | ROONRC.J2013001826120 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2013-06-03 |
| Sediu social | Str. Traian, 36, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. TRAIAN, NR.36, ET.5, AP.20 |
| Telefon | 0747427569 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| 1MILL ESTATES S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| BENELIFE ROMÂNIA S.R.L. | aceeași clădire |
| BIOMAR SERV SRL | aceeași clădire |
| CB SMILES SRL | aceeași clădire |
| CONTACTCENTER RO SRL | aceeași clădire |
| DARMILO SRL | aceeași clădire |
| DENISA BERCIU DESIGN S.R.L. | aceeași clădire |
| ENDODENTAL ART S.R.L. | aceeași clădire |
| ENDOLAU S.R.L. | aceeași clădire |
| FIT LABORATORY MARKETING SOLUTIONS S.R.L. | aceeași clădire |
| FLORY CONTAB EXPERT S.R.L. | aceeași clădire |
| GLISSANDO PIANO STUDIO S.R.L. | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4120 | 2013 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (5)
CAEN autorizat (12)
Alte firme din Cluj
Actualizat ANAF: 2026-11-18 · ONRC: 2026-11-08