BEST MILION RENT SRL
CUI 32092681 · J39/433/2013
BEST MILION RENT SRL are CUI 32092681, nr. de înregistrare J39/433/2013, înmatriculată pe 02.08.2013. Sediul social e în Municipiul Focşani, jud. Vrancea. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 6820. În 2025: cifră de afaceri 0 lei, profit net 0 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 0 lei · mediana 124 mii lei | 0% din mediană |
| Profit net | 0 lei · mediana 17 mii lei | 0% din mediană |
Comparat cu 55.842 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 13 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 63.917 | 231.024 | 111.092 | 112.267 | 3.748 |
| Venituri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.917 | 231.024 | 111.092 | 112.267 | 3.748 |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.819 | 52.393 | 57.915 | 53.031 | 12.046 |
| Profit / pierdere brută | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.098 | 178.631 | 53.177 | 59.236 | -8.298 |
| Profit / pierdere netă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.251 | 175.719 | 49.845 | 55.868 | -8.410 |
| Active imobilizate | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| Active circulante | 199.008 | 202.890 | 202.890 | 202.890 | 202.890 | 202.890 | 202.890 | 202.890 | 202.890 | 183.875 | 99.558 | 48.988 | 2.827 |
| Creanțe | 13.044 | 13.071 | 13.071 | 13.071 | 13.071 | 13.071 | 13.071 | 13.071 | 13.071 | 18.358 | 1.126 | — | — |
| Casa și conturi la bănci | 185.964 | 189.819 | 189.819 | 189.819 | 189.819 | 189.819 | 189.819 | 189.819 | 189.819 | 165.517 | 98.432 | 48.988 | 2.827 |
| Datorii | 0 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 1.668 | 3.070 | 2.345 | 12.052 |
| Capitaluri proprii | 200.023 | 203.473 | 203.473 | 203.473 | 203.473 | 203.473 | 203.473 | 203.473 | 203.473 | 183.222 | 97.503 | 47.658 | -8.210 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 02.08.2013 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea |
| CAEN principal | 6820 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | BEST MILION RENT SRL |
| Nr. reg. com. | J39/433/2013 |
| EUID | ROONRC.J39/433/2013 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2013-08-02 |
| Sediu social | Str. Mitropolit Varlaam, 4, Mun. Focşani, VRANCEA |
| Domiciliu fiscal | JUD. VRANCEA, MUN. FOCŞANI, STR. MITROPOLIT VARLAAM, NR.4, ET.3, AP.13 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AGRO-NATURA E 85 SRL | aceeași clădire |
| ARHITECTONIC SRL | aceeași clădire |
| DANCE YOUR LIFE S.R.L. | aceeași clădire |
| ELGE PREST SRL | aceeași clădire |
| GF MANAGEMENT CALITATE SRL | aceeași clădire |
| JIJIEIONUȚ MED S.R.L. | aceeași clădire |
| MIHAELA BARBUMED S.R.L. | aceeași clădire |
| SFERA UNIVERS SRL | aceeași clădire |
| TMC AVANTGARDE CONS S.R.L. | aceeași clădire |
| TUDORPREST SRL | aceeași clădire |
| AVB DEALS S.R.L. | 22 m |
| SORIRAF 2002 SRL | 22 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 6820 | 2013 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (9)
CAEN autorizat (1)
Alte firme din Vrancea
| 1430243 | SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP SURAIA |
| 1437918 | UNION SRL |
| 1437977 | EFECTOFIL SA |
| 1438476 | ITA SA |
| 1438786 | MIDCO SRL |
| 1438808 | CAPSA SRL |
| 1440816 | MOBI SEV SRL |
| 1441374 | METEX SA |
Actualizat ANAF: 2026-11-15 · ONRC: 2026-11-08