DAS G-SOFT SRL
CUI 32278162 · J2013001489169
DAS G-SOFT SRL are CUI 32278162, nr. de înregistrare J2013001489169, înmatriculată pe 24.09.2013. Sediul social e în Municipiul Craiova, jud. Dolj. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 6210. În 2025: cifră de afaceri 6.656 lei, profit net 1.088 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 7 mii lei · mediana 286 mii lei | 2% din mediană |
| Profit net | 1 mii lei · mediana 113 mii lei | 1% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 16.3% · mediana 45.2% | 36% din mediană |
| Cifră pe salariat | 7 mii lei · mediana 297 mii lei | 2% din mediană |
Comparat cu 28.577 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 13 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 6.656 | 5.972 | 4.500 | 3.000 | 1.600 | 0 | 27.910 | 0 | 5.040 | 6.620 | 2.020 | 41.940 | 9.000 |
| Venituri totale | 7.172 | 7.513 | 6.041 | 9.080 | 6.819 | 0 | 27.910 | 0 | 5.040 | 6.620 | 2.020 | 41.941 | 9.000 |
| Cheltuieli totale | 5.918 | 7.710 | 5.673 | 7.888 | 2.939 | 2.747 | 2.573 | 5.777 | 6.647 | 6.189 | 19.118 | 21.786 | 7.016 |
| Profit / pierdere brută | 1.254 | -197 | 368 | 1.192 | 3.880 | -2.747 | 25.337 | -5.777 | -1.607 | 431 | -17.098 | 20.155 | 1.984 |
| Profit / pierdere netă | 1.088 | -197 | 309 | 1.115 | 3.700 | -2.747 | 24.499 | -5.777 | -1.758 | 233 | -17.159 | 18.897 | 1.713 |
| Active imobilizate | 27 | 543 | 2.084 | 3.625 | — | — | — | — | — | 0 | 121 | 282 | 443 |
| Active circulante | 4.146 | 3.516 | 8.061 | 6.330 | 1.325 | 844 | 33.420 | 576 | 2.896 | 6.645 | 4.342 | 21.455 | 10.007 |
| Creanțe | 1.983 | 2.086 | 1.624 | 6.163 | 494 | 342 | 32.685 | 562 | 0 | 175 | 1.020 | 812 | 2.886 |
| Casa și conturi la bănci | 2.163 | 1.430 | 6.437 | 167 | 831 | 502 | 735 | 14 | 2.896 | 6.470 | 3.322 | 20.643 | 7.121 |
| Datorii | 664 | 1.123 | 5.471 | 4.049 | 132 | 3.351 | 14.244 | 5.899 | 2.443 | 4.434 | 2.485 | 2.600 | 8.537 |
| Venituri în avans | — | 516 | 2.057 | 3.598 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 3.509 | 2.420 | 2.617 | 2.308 | 1.193 | -2.507 | 19.176 | -5.323 | 453 | 2.211 | 1.978 | 19.137 | 1.913 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 24.09.2013 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj |
| CAEN principal | 6210 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | DAS G-SOFT SRL |
| Nr. reg. com. | J2013001489169 |
| EUID | ROONRC.J2013001489169 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2013-09-24 |
| Sediu social | Str. Macului, 1A, subsol. cam. 1.4, Mun. Craiova, DOLJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. MACULUI, NR.1A, SUBSOL. CAM. 1.4 |
| Telefon | 0720202270 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ANMAFLOR COM SRL | aceeași clădire |
| BOGO TRUE SMILE S.R.L. | aceeași clădire |
| BUY4FUN GROUP SRL | aceeași clădire |
| CONNECTED STUDIO S.R.L. | aceeași clădire |
| CRISS STORY CLUB SRL inactiv | aceeași clădire |
| DANIELLOGISTICTRANS SRL | aceeași clădire |
| DOMAVI SRL | aceeași clădire |
| ELFS SOFTWARE SRL | aceeași clădire |
| IMPRESA CULLATI GENERAL CONTRACTOR SRL inactiv | aceeași clădire |
| ISALIN SRL | aceeași clădire |
| LACOSA IMPEX SRL | aceeași clădire |
| MANAGEMENT ZENIT SRL | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 6201 | 2013 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (5)
| 1529418 | STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. |
| 14632627 | ELFS SOFTWARE SRL |
| 40288167 | SIC MINERAL GRAVEL S.R.L. |
| 50384242 | STRAVIS S.R.L. |
CAEN autorizat (18)
Alte firme din Dolj
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25