CRONICA DE SEVERIN SRL
CUI 32322551 · J2013000323255
CRONICA DE SEVERIN SRL are CUI 32322551, nr. de înregistrare J2013000323255, înmatriculată pe 04.10.2013. Sediul social e în Municipiul Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinţi. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 7420. În 2025: cifră de afaceri 38.000 lei, pierdere netă 29.611 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
| Data | Autoritate | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | PALATUL CULTURII TEODOR COSTESCU | Servicii de fotografie (Rev.2) | 10 mii lei |
Contracte din SEAP, date deschise. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 38 mii lei · mediana 172 mii lei | 22% din mediană |
| Profit net | -30 mii lei · mediana 31 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | -77.9% · mediana 23.6% | sub mediană (pierdere) |
| Cifră pe salariat | 38 mii lei · mediana 176 mii lei | 22% din mediană |
Comparat cu 103.306 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 11 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 38.000 | 101.825 | 62.716 | 55.570 | 68.085 | 64.955 | 49.275 | 32.627 | 23.191 | 13.249 | 4.000 |
| Venituri totale | 44.000 | 101.827 | 62.720 | 55.573 | 68.795 | 64.956 | 49.276 | 32.629 | 23.191 | 13.252 | 4.000 |
| Cheltuieli totale | 73.611 | 89.936 | 48.918 | 38.853 | 30.770 | 40.034 | 34.750 | 26.176 | 15.633 | 13.881 | 3.617 |
| Profit / pierdere brută | -29.611 | 11.891 | 13.802 | 16.720 | 38.025 | 24.922 | 14.526 | 6.453 | 7.558 | -629 | 383 |
| Profit / pierdere netă | -29.611 | 9.574 | 13.175 | 16.164 | 35.955 | 22.973 | 13.047 | 5.474 | 6.862 | -1.003 | 263 |
| Active imobilizate | 26.895 | 31.145 | 30.961 | 46.294 | 33.981 | 20.673 | 5.198 | 5.198 | 747 | 747 | 747 |
| Active circulante | 62.327 | 95.998 | 86.281 | 65.440 | 61.372 | 33.175 | 26.165 | 14.679 | 7.840 | 4.298 | 4.102 |
| Stocuri | 0 | 0 | 1.210 | 1.210 | — | — | — | — | — | — | — |
| Creanțe | 8.571 | 10.373 | 9.971 | 13.755 | 6.005 | 6.255 | 5.255 | 4.435 | 2.235 | 835 | 1.085 |
| Casa și conturi la bănci | 53.756 | 85.625 | 75.100 | 50.475 | 55.367 | 26.920 | 20.910 | 10.244 | 5.605 | 3.463 | 3.017 |
| Datorii | 14.700 | 23.010 | 22.683 | 11.798 | 11.581 | 6.031 | 6.519 | 8.080 | 2.265 | 5.585 | 4.386 |
| Capitaluri proprii | 74.522 | 104.133 | 94.559 | 99.936 | 83.772 | 47.817 | 24.844 | 11.797 | 6.322 | -540 | 463 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | — | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 1 | 0 | — | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 04.10.2013 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi |
| CAEN principal | 7420 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | CRONICA DE SEVERIN SRL |
| Nr. reg. com. | J2013000323255 |
| EUID | ROONRC.J2013000323255 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2013-10-04 |
| Sediu social | Aleea Crinilor, 2, camera 1, Mun. Drobeta-Turnu Severin, MEHEDINŢI |
| Domiciliu fiscal | JUD. MEHEDINŢI, MUN. DROBETA-TURNU SEVERIN, ALEEA CRINILOR, NR.2, CAMERA 1, BL.N4', SC.B, AP.3 |
| Telefon | 0721819592 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| HEPHAISTOS SRL inactiv | 40 m |
| HOLLYWOOD COM SERV SRL inactiv | 40 m |
| ELWYMER TRANS S.R.L. | 67 m |
| GIMAREX COM SERV SRL inactiv | 67 m |
| OXYGEN TECHNIC SRL | 67 m |
| PIATA SEVERINEANA SRL | 67 m |
| TRANS 87 MDM SRL inactiv | 67 m |
| LUIZA VICTORA SRL inactiv | 71 m |
| RDK SWEET COM SERV SRL | 71 m |
| VISION INSPIRED MG SRL | 71 m |
| BRRELLA SRL | 84 m |
| COLORDIAL CONSTRUCT SRL | 84 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (3)
| 5813 | 2017 – 2025 |
| 4690 | 2016 |
| 5813 | 2013 – 2015 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (2)
CAEN autorizat (3)
Alte firme din Mehedinţi
Actualizat ANAF: 2026-11-12 · ONRC: 2026-11-08