FAST WINGS S.R.L.
CUI 32845909 · J2014000225022
FAST WINGS S.R.L. are CUI 32845909, nr. de înregistrare J2014000225022, înmatriculată pe 26.02.2014. Sediul social e în Municipiul Arad, jud. Arad. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 8551. În 2025: cifră de afaceri 147.345 lei, pierdere netă 2.906 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 147 mii lei · mediana 105 mii lei | 140% din mediană |
| Profit net | -3 mii lei · mediana 7 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | -2% · mediana 10.2% | sub mediană (pierdere) |
| Cifră pe salariat | 147 mii lei · mediana 110 mii lei | 134% din mediană |
Comparat cu 19.637 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 12 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 147.345 | 81.143 | 95.942 | 44.617 | 150.771 | 127.817 | 221.364 | 207.280 | 166.269 | 126.838 | 68.648 | 57.028 |
| Venituri totale | 147.413 | 87.024 | 96.042 | 44.633 | 152.972 | 142.418 | 224.296 | 210.060 | 169.711 | 130.961 | 78.429 | 57.688 |
| Cheltuieli totale | 148.846 | 123.026 | 82.321 | 71.755 | 142.660 | 198.447 | 156.849 | 151.986 | 103.487 | 115.133 | 51.600 | 28.831 |
| Profit / pierdere brută | -1.433 | -36.002 | 13.721 | -27.122 | 10.312 | -56.029 | 67.447 | 58.074 | 66.224 | 15.828 | 26.829 | 28.857 |
| Profit / pierdere netă | -2.906 | -36.872 | 12.780 | -27.568 | 8.619 | -57.194 | 65.232 | 56.001 | 64.562 | 14.557 | 24.769 | 27.135 |
| Active imobilizate | 8.888 | 7.592 | 7.023 | 21.136 | 35.468 | 38.537 | 45.597 | 43.156 | 50.216 | 57.276 | 64.336 | — |
| Active circulante | 36.589 | 27.727 | 65.110 | 36.601 | 47.861 | 54.406 | 289.719 | 201.398 | 111.640 | 54.879 | 49.050 | 29.447 |
| Stocuri | 282 | 192 | — | — | — | — | — | — | — | 2.948 | 2.948 | — |
| Creanțe | 11.828 | 11.854 | 12.555 | 6.759 | 6.795 | 14.434 | 50.374 | 957 | 933 | 9.660 | 7.924 | 674 |
| Casa și conturi la bănci | 24.479 | 15.681 | 52.555 | 29.842 | 41.066 | 39.972 | 239.345 | 200.441 | 110.707 | 42.271 | 38.178 | 28.773 |
| Datorii | 84.765 | 71.700 | 71.643 | 70.026 | 68.050 | 86.284 | 114.830 | 62.544 | 10.991 | 15.306 | 28.337 | 2.112 |
| Venituri în avans | — | — | — | — | — | — | 14.130 | 16.886 | 19.642 | 30.190 | 32.946 | — |
| Capitaluri proprii | -39.288 | -36.381 | 490 | -12.289 | 15.279 | 6.659 | 206.356 | 165.124 | 131.223 | 66.659 | 52.103 | 27.335 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Thu Aug 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 26.02.2014 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad |
| CAEN principal | 8551 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | FAST WINGS S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2014000225022 |
| EUID | ROONRC.J2014000225022 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2014-02-26 |
| Sediu social | Cal. Aurel Vlaicu, Mun. Arad, ARAD |
| Domiciliu fiscal | JUD. ARAD, MUN. ARAD, CAL. AUREL VLAICU, BL.Z 23, SC.D, AP.5 |
| Telefon | 0734616941 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ABIGAL SRL | aceeași clădire |
| ACQUA EXPERT INSTALL SRL | aceeași clădire |
| ACRONIM PROJECT S.R.L. | aceeași clădire |
| ACTUAL PROMO MEDIA S.R.L. | aceeași clădire |
| ADD TARGETING SUPPORT SRL inactiv | aceeași clădire |
| ADE-BRIŞAN SRL | aceeași clădire |
| ADMIN EXTENDED NETWORK SRL inactiv | aceeași clădire |
| ADRIAN & CGLASS SRL | aceeași clădire |
| ADRIAN PARCEL LOGISTICS S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| ADRISEB DUAL SRL inactiv | aceeași clădire |
| AERO PEST CLEAN S.R.L. | aceeași clădire |
| AFADAL SRL | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 8551 | 2014 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (424)
Sunt 424 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (7)
Alte firme din Arad
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25