CREATIVE FINANCIAL SRL
CUI 32987679 · J2014003790404
CREATIVE FINANCIAL SRL are CUI 32987679, nr. de înregistrare J2014003790404, înmatriculată pe 27.03.2014. Sediul social e în Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 6920. În 2025: cifră de afaceri 280.244 lei, profit net 87.652 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 280 mii lei · mediana 172 mii lei | 163% din mediană |
| Profit net | 88 mii lei · mediana 31 mii lei | 278% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 31.3% · mediana 23.7% | 132% din mediană |
| Cifră pe salariat | 280 mii lei · mediana 176 mii lei | 159% din mediană |
Comparat cu 103.071 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 12 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 280.244 | 284.971 | 245.358 | 245.377 | 212.127 | 147.580 | 177.694 | 162.925 | 194.240 | 243.540 | 201.999 | 126.879 |
| Venituri totale | 281.319 | 286.286 | 245.366 | 249.285 | 219.388 | 158.430 | 191.485 | 211.263 | 217.174 | 268.536 | 219.689 | 132.398 |
| Cheltuieli totale | 177.443 | 113.311 | 150.822 | 158.542 | 109.711 | 62.877 | 72.779 | 89.187 | 74.836 | 50.110 | 27.222 | 19.240 |
| Profit / pierdere brută | 103.876 | 172.975 | 94.544 | 90.743 | 109.677 | 95.553 | 118.706 | 122.076 | 142.338 | 218.426 | 192.467 | 113.158 |
| Profit / pierdere netă | 87.652 | 144.144 | 92.139 | 88.550 | 107.527 | 94.095 | 116.791 | 119.964 | 140.167 | 212.164 | 185.877 | 109.186 |
| Active imobilizate | — | 338 | 1.740 | — | — | — | — | 980 | 3.216 | 192 | — | 139 |
| Active circulante | 171.032 | 189.358 | 101.076 | 113.700 | 116.631 | 98.967 | 123.478 | 218.925 | 259.132 | 218.350 | 297.093 | 112.438 |
| Creanțe | 97.481 | 149.401 | 66.305 | 105.409 | 111.072 | 94.433 | 103.993 | -2.192 | 8.129 | 7.572 | 19.055 | 20.147 |
| Casa și conturi la bănci | 73.551 | 39.957 | 34.771 | 8.291 | 5.559 | 4.534 | 19.485 | 221.117 | 251.003 | 210.778 | 278.038 | 92.291 |
| Datorii | 83.080 | 45.252 | 10.377 | 24.850 | 8.804 | 4.572 | 6.387 | 99.641 | 15.899 | 6.088 | 1.830 | 3.191 |
| Capitaluri proprii | 87.952 | 144.444 | 92.439 | 88.850 | 107.827 | 94.395 | 117.091 | 120.264 | 246.449 | 212.454 | 295.263 | 109.386 |
| Capital subscris vărsat | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | DA |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | TRANSFER(SOSIRE) din data 14.04.2021 |
| Organ fiscal | Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice |
| CAEN principal | 6920 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | CREATIVE FINANCIAL SRL |
| Nr. reg. com. | J2014003790404 |
| EUID | ROONRC.J2014003790404 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2014-03-27 |
| Sediu social | Str. Ialomicioarei, 26, MANSARDA. CAMERA NR. 1, Sector 1 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| Domiciliu fiscal | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR IALOMICIOAREI, NR.26, MANSARDA. CAMERA NR. 1 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AC HR S.R.L. | aceeași clădire |
| ACC BRIGADE SRL | aceeași clădire |
| APRIL CANDLE HOUSE S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| ATTECCO CLUB S.R.L. | aceeași clădire |
| CROWN OPPORTUNITIES SRL | aceeași clădire |
| D & C ACCOUNTING TEAM S.R.L. | aceeași clădire |
| D & C CONTA SRL | aceeași clădire |
| KESTRAL CONSULTANTS SRL inactiv | aceeași clădire |
| MSB-TECHSERVICES S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| SHIFT DEVELOPMENT S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| AMY GROUP DIVIZION S.R.L. | 15 m |
| COSTELINI SRL inactiv | 15 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 6920 | 2014 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (13)
Sunt 13 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (24)
Alte firme din Bucureşti
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25