BITYES S.R.L.
CUI 33444549 · J2014002321122
BITYES S.R.L. are CUI 33444549, nr. de înregistrare J2014002321122, înmatriculată pe 01.08.2014. Sediul social e în Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 2899. În 2025: cifră de afaceri 2.902.194 lei, profit net 342.742 lei, 10 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
| Data | Autoritate | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT S | Diverse lucrari specializate de construc | 340 mii lei |
Contracte din SEAP, date deschise. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 2,9 mil lei · mediana 254 mii lei | de 11× mediana |
| Profit net | 343 mii lei · mediana 7 mii lei | de 46× mediana |
| Salariați | 10 · mediana 2 | 500% din mediană |
| Marjă netă | 11.8% · mediana 3% | 393% din mediană |
| Cifră pe salariat | 290 mii lei · mediana 162 mii lei | 179% din mediană |
Comparat cu 94.192 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 12 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 2.902.194 | 2.797.210 | 4.198.064 | 1.308.484 | 778.739 | 1.853.105 | 2.020.616 | 872.474 | 724.272 | 434.494 | 445.613 | 53.883 |
| Venituri totale | 2.766.914 | 3.081.144 | 5.232.994 | 1.691.105 | 1.133.867 | 2.054.484 | 2.031.917 | 879.047 | 728.716 | 434.279 | 445.621 | 53.883 |
| Cheltuieli totale | 2.343.718 | 2.488.350 | 4.198.077 | 1.587.412 | 1.115.300 | 1.890.380 | 1.925.140 | 594.337 | 623.856 | 330.323 | 365.417 | 17.700 |
| Profit / pierdere brută | 423.196 | 592.794 | 1.034.917 | 103.693 | 18.567 | 164.104 | 106.777 | 284.710 | 104.860 | 103.956 | 80.204 | 36.183 |
| Profit / pierdere netă | 342.742 | 475.856 | 973.677 | 89.483 | 10.843 | 149.952 | 89.024 | 275.925 | 97.612 | 99.579 | 66.630 | 34.566 |
| Active imobilizate | 1.056.780 | 1.123.610 | 1.168.924 | 869.676 | 1.501.741 | 1.827.178 | 1.003.264 | 56.221 | 68.086 | 53.504 | 21.705 | — |
| Active circulante | 1.326.131 | 1.357.448 | 1.326.385 | 507.385 | 466.103 | 651.110 | 810.796 | 357.269 | 182.033 | 192.457 | 225.591 | 44.264 |
| Stocuri | 144.168 | 291.246 | 80.893 | 119.751 | 244.253 | 280.275 | 76.555 | — | 15.953 | 1.667 | — | — |
| Creanțe | 1.166.250 | 1.052.559 | 1.179.358 | 371.102 | 198.955 | 292.642 | 660.126 | 212.979 | 145.670 | 116.445 | 111.215 | 16.266 |
| Casa și conturi la bănci | 15.713 | 13.643 | 66.134 | 16.532 | 22.895 | 78.193 | 74.115 | 114.290 | 20.410 | 74.345 | 114.376 | 27.998 |
| Cheltuieli în avans | 49.488 | 48.196 | 930 | 1.150 | — | — | — | — | 32 | 3.444 | — | — |
| Datorii | 2.072.441 | 2.029.158 | 1.502.322 | 1.176.280 | 1.584.045 | 2.085.162 | 1.515.104 | 101.412 | 147.705 | 79.558 | 145.450 | 9.498 |
| Capitaluri proprii | 359.958 | 500.096 | 993.917 | 201.931 | 383.799 | 393.126 | 298.956 | 312.078 | 102.446 | 169.847 | 101.846 | 34.766 |
| Capital subscris vărsat | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 10 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Thu Feb 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 01.08.2014 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj |
| CAEN principal | 2899 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | BITYES S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2014002321122 |
| EUID | ROONRC.J2014002321122 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2014-08-01 |
| Sediu social | Str. Oaşului, 187, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. OAŞULUI, NR.187 |
| Telefon | 0744810390 |
| Web | www.bityes.ro |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| BITYES ARTIFICIAL INTELIGENCE S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| SERANCA TRANSERV SRL | aceeași clădire |
| ALYDE LOGISTIC S.R.L. | 30 m |
| DULCE ZAINA SRL inactiv | 41 m |
| TRANSDELTA INTERNATIONAL SRL inactiv | 48 m |
| INOVAMIND S.R.L. inactiv | 66 m |
| TREND HOMES IMOBILIARE SRL | 66 m |
| TREND REAL ESTATE S.R.L. | 66 m |
| ALIRI INVEST SRL | 76 m |
| MEISSA INTERMEDIERE S.R.L. | 76 m |
| VEVRENT TOOLS S.R.L. | 76 m |
| VERNILL DESIGN NOW S.R.L. | 109 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 2899 | 2014 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (2)
CAEN autorizat (19)
Alte firme din Cluj
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25