MONI TONI RETAIL SRL
CUI 33806495 · J40/13349/2014
MONI TONI RETAIL SRL are CUI 33806495, nr. de înregistrare J40/13349/2014, înmatriculată pe 14.11.2014. Sediul social e în Bucureşti Sectorul 5, jud. Bucureşti. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 4711. În 2021: cifră de afaceri 0 lei, profit net 0 lei, 0 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Profit net | -120 lei · mediana 3 mii lei | sub mediană (pierdere) |
Comparat cu 270.674 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 12 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 250 | 1.323.642 | 1.273.765 | 22.405 |
| Venituri totale | 0 | 867.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1.325.541 | 1.277.367 | 22.405 |
| Cheltuieli totale | 120 | 943.659 | 778 | 300 | 0 | 0 | 0 | — | 4.622 | 1.220.295 | 1.291.440 | 7.910 |
| Profit / pierdere brută | -120 | -76.260 | -778 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.372 | 105.246 | -14.073 | 14.495 |
| Profit / pierdere netă | -120 | -76.260 | -778 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.372 | 105.246 | -20.637 | 13.823 |
| Active imobilizate | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 254 | 507 |
| Active circulante | 18.606 | 18.726 | 960.193 | 960.673 | 960.932 | 960.932 | 960.932 | 963.508 | 963.508 | 887.191 | 368.683 | 67.932 |
| Stocuri | — | — | 938.139 | 938.139 | 937.889 | 937.889 | 937.889 | 937.889 | 937.889 | 853.422 | 260.241 | 67.711 |
| Creanțe | 727 | 727 | 498 | 498 | 457 | 457 | 457 | 3.033 | 3.033 | 2.740 | 41 | 200 |
| Casa și conturi la bănci | 17.879 | 17.999 | 21.556 | 22.036 | 22.586 | 22.586 | 22.586 | 22.586 | 22.586 | 31.029 | 108.401 | 21 |
| Datorii | 1.804 | 1.804 | 867.012 | 866.714 | 866.673 | 866.673 | 866.673 | 869.248 | 869.248 | 788.560 | 375.551 | 54.416 |
| Capitaluri proprii | 16.802 | 16.922 | 93.181 | 93.959 | 94.259 | 94.259 | 94.259 | 94.260 | 94.260 | 98.631 | -6.614 | 14.023 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 6 | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 14.11.2014 |
| Organ fiscal | Administraţia Sector 5 a Finanţelor Publice |
| CAEN principal | 4711 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | MONI TONI RETAIL SRL |
| Nr. reg. com. | J40/13349/2014 |
| EUID | ROONRC.J40/13349/2014 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2014-11-14 |
| Sediu social | Şos. Viilor, 94, Sector 5 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| Domiciliu fiscal | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, ŞOS. VIILOR, NR.94, BL.CFR, SC.A, ET.2, AP.3 |
| Telefon | 0722436709 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| BEST PATISER S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| BOBI EURO CONSTRUCT SRL inactiv | aceeași clădire |
| CONCORDIA M.A.I. S.R.L. | aceeași clădire |
| ENJOY TIA PARTNER SRL | aceeași clădire |
| KEMAL CAPITAL SRL inactiv | aceeași clădire |
| MINERVA COMIMPEX G.M.T. SRL inactiv | aceeași clădire |
| MITELEN INVEST SRL | aceeași clădire |
| MONY TONY COMPANY SRL | aceeași clădire |
| PROGRES CONST M.R.S. SRL inactiv | aceeași clădire |
| SILVANIA SRL | aceeași clădire |
| NIMET & FAIK SRL inactiv | 29 m |
| PRIMA DISTRIBUTION IMPEX SRL inactiv | 29 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4711 | 2014 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (11)
Sunt 11 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (0)
Niciunul.
Alte firme din Bucureşti
| 2834 | IMPRODEX TERRA SRL |
| 3180 | DANCAR IMPORT EXPORT SRL |
| 3635 | MULTICOM IODAN SRL |
| 6410 | ARIANA PRODEXIM SRL |
| 7106 | ROMAS PREXIM SRL |
| 7360 | TAHINA TRADING SRL |
| 8128 | BLUE STAR B F COM IMPEX SRL |
| 8187 | TARACOM SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-15 · ONRC: 2026-11-08