FAUST CAFE SRL
CUI 34130838 · J32/142/2015
FAUST CAFE SRL are CUI 34130838, nr. de înregistrare J32/142/2015, înmatriculată pe 19.02.2015. Sediul social e în Municipiul Sibiu, jud. Sibiu. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 5630. În 2025: cifră de afaceri 1.527.196 lei, profit net 29.596 lei, 5 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Vânzările, stocul, food cost-ul și e-Factura într-un singur loc, cu HoReCaOS. De la 58 de lei pe lună.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 1,5 mil lei · mediana 166 mii lei | 922% din mediană |
| Profit net | 30 mii lei · mediana 1 mii lei | de 23× mediana |
| Salariați | 5 · mediana 2 | 250% din mediană |
| Marjă netă | 1.9% · mediana 1% | 190% din mediană |
| Cifră pe salariat | 305 mii lei · mediana 131 mii lei | 233% din mediană |
Comparat cu 55.603 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 11 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 1.527.196 | 1.547.522 | 1.719.478 | 1.505.291 | 956.340 | 602.171 | 700.575 | 636.000 | 465.753 | 402.424 | 319.956 |
| Venituri totale | 1.531.021 | 1.567.091 | 1.735.896 | 1.584.681 | 998.610 | 625.670 | 746.642 | 724.077 | 513.884 | 412.209 | 319.960 |
| Cheltuieli totale | 1.490.413 | 1.678.714 | 1.556.690 | 1.170.056 | 775.595 | 561.587 | 590.671 | 497.385 | 400.177 | 378.332 | 256.433 |
| Profit / pierdere brută | 40.608 | -111.623 | 179.206 | 414.625 | 223.015 | 64.083 | 155.971 | 226.692 | 113.707 | 33.877 | 63.527 |
| Profit / pierdere netă | 29.596 | -158.588 | 162.355 | 399.096 | 212.362 | 59.269 | 148.489 | 219.403 | 108.568 | 29.752 | 43.557 |
| Active imobilizate | 159.052 | 313.151 | 317.240 | 251.754 | 215.925 | 166.115 | 122.884 | 133.308 | 26.486 | 14.169 | 16.333 |
| Active circulante | 105.172 | -7.283 | 146.457 | 538.085 | 146.314 | 69.818 | 77.451 | 145.527 | 108.391 | 42.934 | 88.888 |
| Stocuri | 32.816 | 38.199 | 66.200 | 120.786 | 231 | 22.162 | 11.227 | 11.589 | 12.903 | 9.649 | 15.004 |
| Creanțe | 21.410 | 54.534 | 53.099 | 362.880 | 129.131 | 10.464 | 59.186 | 107.670 | 91.082 | 26.675 | 18.812 |
| Casa și conturi la bănci | 50.946 | -100.016 | 27.158 | 54.419 | 16.952 | 37.192 | 7.038 | 26.268 | 4.406 | 6.610 | 55.072 |
| Cheltuieli în avans | — | — | — | — | — | 1.996 | 5.783 | 15.593 | 12.898 | 16.123 | 18.524 |
| Datorii | 392.496 | 463.736 | 300.622 | 390.023 | 149.157 | 177.980 | 55.035 | 74.545 | 38.727 | 42.994 | 79.788 |
| Venituri în avans | — | — | — | — | — | — | 2.114 | 0 | 0 | 0 | — |
| Capitaluri proprii | -128.272 | -157.868 | 163.075 | 399.816 | 213.082 | 59.949 | 148.969 | 219.883 | 109.048 | 30.232 | 43.957 |
| Capital subscris vărsat | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Număr mediu de salariați | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 19.02.2015 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu |
| CAEN principal | 5630 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | FAUST CAFE SRL |
| Nr. reg. com. | J32/142/2015 |
| EUID | ROONRC.J32/142/2015 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2015-02-19 |
| Sediu social | Pţa. Mică, 26, Mun. Sibiu, SIBIU |
| Domiciliu fiscal | JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, PŢA. MICĂ, NR.26 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ART & ART SRL inactiv | aceeași clădire |
| CASA ANTICA SRL inactiv | aceeași clădire |
| ANDRA SIBTURISM SRL | 18 m |
| NEXT MILENIUM S.R.L. | 18 m |
| MARSAN ENERGY S.R.L. | 22 m |
| ANDAMIR CATERING SRL inactiv | 27 m |
| DELIS CULINARIA INTERNAŢIONAL SRL inactiv | 27 m |
| MIRAND CATERING SRL | 27 m |
| JAP MOOD S.R.L. inactiv | 40 m |
| LA PUERTAS PUB SRL | 40 m |
| MUSIC INTRO S.R.L. | 40 m |
| MUSIC KIOSK S.R.L. inactiv | 40 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 5630 | 2015 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (14)
Alte firme din Sibiu
Actualizat ANAF: 2026-11-13 · ONRC: 2026-11-08