ECG ROOF CONSTRUCT S.R.L.
CUI 34328640 · J2015000181068
ECG ROOF CONSTRUCT S.R.L. are CUI 34328640, nr. de înregistrare J2015000181068, înmatriculată pe 03.04.2015. Sediul social e în Municipiul Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4683. În 2025: cifră de afaceri 484.942 lei, pierdere netă 43.356 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 485 mii lei · mediana 199 mii lei | 244% din mediană |
| Profit net | -43 mii lei · mediana 3 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | -8.9% · mediana 1.6% | sub mediană (pierdere) |
| Cifră pe salariat | 485 mii lei · mediana 224 mii lei | 217% din mediană |
Comparat cu 270.652 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 11 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 484.942 | 679.526 | 633.664 | 561.252 | 748.559 | 815.399 | 852.430 | 461.189 | 208.047 | 40.501 | 25.862 |
| Venituri totale | 484.942 | 701.738 | 633.669 | 561.491 | 748.559 | 824.502 | 854.185 | 468.805 | 222.308 | 46.287 | 26.913 |
| Cheltuieli totale | 528.298 | 699.380 | 630.876 | 606.983 | 757.852 | 789.706 | 810.606 | 428.991 | 195.110 | 38.773 | 26.414 |
| Profit / pierdere brută | -43.356 | 2.358 | 2.793 | -45.492 | -9.293 | 34.796 | 43.579 | 39.814 | 27.198 | 7.514 | 499 |
| Profit / pierdere netă | -43.356 | 1.941 | 2.303 | -52.995 | -16.520 | 26.544 | 35.039 | 35.205 | 23.027 | 6.299 | -277 |
| Active imobilizate | 2.659 | — | 6.875 | 15.208 | 26.189 | 38.809 | 15.897 | — | — | — | — |
| Active circulante | 77.442 | 86.335 | 93.015 | 164.749 | 207.227 | 359.999 | 178.380 | 185.724 | 63.749 | 7.437 | 1.023 |
| Stocuri | 47.107 | 33.816 | 50.780 | 98.664 | 171.790 | 299.297 | 156.070 | 152.134 | 59.534 | 1.867 | 48 |
| Creanțe | 20.055 | 35.020 | 20.112 | 61.577 | 23.538 | 52.395 | 14.706 | 31.713 | — | 480 | — |
| Casa și conturi la bănci | 10.280 | 17.499 | 22.123 | 4.508 | 11.899 | 8.307 | 7.604 | 1.877 | 4.215 | 5.090 | 975 |
| Cheltuieli în avans | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii | 125.799 | 88.596 | 104.092 | 186.462 | 186.926 | 295.797 | 94.784 | 121.270 | 34.500 | 1.215 | 1.100 |
| Capitaluri proprii | -45.617 | -2.261 | -4.202 | -6.505 | 46.490 | 103.011 | 99.493 | 64.454 | 29.249 | 6.222 | -77 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 03.04.2015 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud |
| CAEN principal | 4683 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | ECG ROOF CONSTRUCT S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2015000181068 |
| EUID | ROONRC.J2015000181068 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2015-04-03 |
| Sediu social | Str. Alexandru Mureşanu, 17, Mun. Bistriţa, BISTRIŢA-NĂSĂUD |
| Domiciliu fiscal | JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, MUN. BISTRIŢA, STR. ALEXANDRU MUREŞANU, NR.17 |
| Telefon | 0725600160 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| CTC SERVICII BISTRIȚA S.R.L. | aceeași clădire |
| DAVIANG FOREVER SRL inactiv | aceeași clădire |
| PROCLEAN BISTRITA S.R.L. | aceeași clădire |
| PROFESIONAL MED SRL | aceeași clădire |
| SEBI PATISERIE S.R.L. | aceeași clădire |
| AVIS COMSERV SRL | 77 m |
| BISTRIȚA EXPRESS SRL inactiv | 77 m |
| CALL-IBIZA S.R.L. inactiv | 77 m |
| EUROBIS WORKS EDIL S.R.L. | 77 m |
| EXCAVSOLUTIONS S.R.L. | 77 m |
| FORTUNA TRANSILVANIA SRL | 77 m |
| HALFIL SRL | 77 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (3)
| 4683 | 2025 |
| 4391 | 2020 – 2024 |
| 4673 | 2015 – 2019 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (3)
CAEN autorizat (1)
Alte firme din Bistriţa-Năsăud
| 565838 | MACON SRL |
| 3092181 | RETEGANA SRL |
| 11156359 | DACOROM TRADING SRL |
| 13761704 | EUROTECHNOLOGY SRL |
| 14360395 | NETAR TRADING SRL |
| 14954541 | PEK OFFICE SRL |
| 15352200 | ZETINA TRANS SRL |
| 15529850 | NAHOP SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08