FRENCH COFFEE SHOP SRL
CUI 34620350 · J40/6897/2015
FRENCH COFFEE SHOP SRL are CUI 34620350, nr. de înregistrare J40/6897/2015, înmatriculată pe 08.06.2015. Sediul social e în Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4724. În 2025: cifră de afaceri 420.168 lei, profit net 209.729 lei, 0 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 420 mii lei · mediana 199 mii lei | 211% din mediană |
| Profit net | 210 mii lei · mediana 3 mii lei | de 74× mediana |
| Salariați | 0 · mediana 1 | 0% din mediană |
| Marjă netă | 49.9% · mediana 1.6% | de 31× mediana |
Comparat cu 270.674 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 11 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 420.168 | 550.420 | 198.137 | 92.138 | 323.695 | 671.421 | 2.019.381 | 2.478.000 | 1.466.051 | 499.850 | 104.151 |
| Venituri totale | 420.168 | 550.420 | 198.137 | 328.598 | 698.589 | 791.323 | 2.033.386 | 2.469.390 | 1.545.506 | 500.193 | 104.176 |
| Cheltuieli totale | 176.070 | 189.838 | 108.398 | 719.055 | 686.963 | 701.294 | 1.398.803 | 2.424.136 | 1.476.224 | 488.295 | 93.286 |
| Profit / pierdere brută | 244.098 | 360.582 | 89.739 | -390.457 | 11.626 | 90.029 | 634.583 | 45.254 | 69.282 | 11.898 | 10.890 |
| Profit / pierdere netă | 209.729 | 304.062 | 75.666 | -393.036 | 8.195 | 83.316 | 615.196 | 19.432 | 54.425 | 8.167 | 7.765 |
| Active imobilizate | 25.317 | 25.317 | 25.317 | 19.208 | 161.620 | 183.347 | 101.583 | 132.073 | — | 9.085 | 560 |
| Active circulante | 269.864 | 478.906 | 471.574 | 439.722 | 996.243 | 787.650 | 831.597 | 295.172 | 99.092 | 63.319 | 14.594 |
| Stocuri | 0 | — | — | — | 0 | 2.645 | 6.819 | 45.616 | 2.867 | 10.295 | 115 |
| Creanțe | 269.824 | 477.593 | 471.556 | 439.677 | 983.226 | 767.332 | 823.146 | 296.436 | 75.854 | 52.838 | — |
| Casa și conturi la bănci | 40 | 1.313 | 18 | 45 | 13.017 | 17.673 | 1.632 | -46.880 | 20.371 | 186 | 14.479 |
| Datorii | 1.170 | 199.721 | 60.599 | 98.304 | 334.511 | 72.524 | 156.102 | 224.376 | 28.535 | 56.272 | 7.189 |
| Venituri în avans | 0 | — | — | — | — | — | 71.892 | 112.880 | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 294.011 | 304.502 | 436.292 | 360.626 | 823.352 | 898.473 | 705.186 | 89.989 | 70.557 | 16.132 | 7.965 |
| Capital subscris vărsat | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 0 | — | 1 | 1 | 28 | 31 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | TRANSFER(SOSIRE) din data 14.08.2018 |
| Organ fiscal | Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice |
| CAEN principal | 4724 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | FRENCH COFFEE SHOP SRL |
| Nr. reg. com. | J40/6897/2015 |
| EUID | ROONRC.J40/6897/2015 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2015-06-08 |
| Sediu social | Str. Atelierele Noi, 2A+2B+2C, Sector 1 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| Domiciliu fiscal | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. ATELIERELE NOI, NR.2A+2B+2C |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| DOUBLE LUCYANA COMPANY SRL inactiv | aceeași clădire |
| DULCEDAR SRL inactiv | aceeași clădire |
| FRENCH BAKERY COFFEE SHOP S.R.L. | aceeași clădire |
| FRENCH BUTTER BAKERY S.R.L. | aceeași clădire |
| PAIN AU CAFE SHOP S.R.L. | aceeași clădire |
| STRONG RENT SRL | aceeași clădire |
| DANICO IMPEX CO SRL inactiv | 29 m |
| OMSA PAN SRL inactiv | 36 m |
| XPT DOORS SRL | 36 m |
| ARBA MARKETING SRL inactiv | 48 m |
| GIGA TRADING SRL | 50 m |
| AFRO-ESTATE.ROM SRL inactiv | 60 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4724 | 2015 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (3)
| 32101151 | STRONG RENT SRL |
| 34160383 | DULCEDAR SRL inactiv |
CAEN autorizat (11)
Alte firme din Bucureşti
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08