GORMAD SPORT SRL
CUI 34657650 · J2015000647021
GORMAD SPORT SRL are CUI 34657650, nr. de înregistrare J2015000647021, înmatriculată pe 16.06.2015. Sediul social e în Municipiul Arad, jud. Arad. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 9311. În 2025: cifră de afaceri 884.362 lei, profit net 117.879 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 884 mii lei · mediana 66 mii lei | de 13× mediana |
| Profit net | 118 mii lei · mediana 2 mii lei | de 70× mediana |
| Marjă netă | 13.3% · mediana 3.6% | 369% din mediană |
Comparat cu 29.248 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 11 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 884.362 | 1.114.819 | 2.591.536 | 2.410.961 | 953.617 | 444.207 | 601.522 | 555.532 | 504.105 | 453.437 | 168.916 |
| Venituri totale | 896.843 | 3.389.858 | 2.609.343 | 2.438.395 | 957.858 | 451.099 | 610.616 | 841.109 | 504.106 | 453.438 | 168.917 |
| Cheltuieli totale | 757.172 | 3.000.194 | 2.517.444 | 2.094.987 | 1.280.392 | 396.479 | 309.675 | 602.099 | 318.618 | 296.670 | 85.724 |
| Profit / pierdere brută | 139.671 | 389.664 | 91.899 | 343.408 | -322.534 | 54.620 | 300.941 | 239.010 | 185.488 | 156.768 | 83.193 |
| Profit / pierdere netă | 117.879 | 327.136 | 68.818 | 319.774 | -330.269 | 51.158 | 295.486 | 233.452 | 180.447 | 152.234 | 78.140 |
| Active imobilizate | 8.011.668 | 6.885.277 | 8.282.775 | 8.442.293 | 8.559.396 | 7.167.823 | 3.226.400 | 1.839.238 | 1.789.360 | 1.845.336 | 1.901.618 |
| Active circulante | 249.999 | 147.588 | 159.867 | 153.170 | 233.910 | 1.156.134 | 151.492 | 740.115 | 216.481 | 194.658 | 590.649 |
| Stocuri | 27.946 | 29.996 | 23.070 | 45.479 | 48.121 | 327.396 | — | — | — | — | — |
| Creanțe | 219.888 | 63.279 | 94.895 | 96.556 | 82.353 | 783.712 | 72.191 | 680.159 | 89.691 | 177.604 | 259.021 |
| Casa și conturi la bănci | 2.165 | 54.313 | 41.902 | 11.135 | 103.436 | 45.026 | 79.301 | 59.956 | 126.790 | 17.054 | 331.628 |
| Cheltuieli în avans | 25.257 | 106.558 | 158.816 | 213.001 | 256.050 | 932 | 932 | 1.032 | 413 | — | 536 |
| Datorii | 6.292.450 | 5.262.828 | 7.051.998 | 7.327.822 | 7.888.488 | 6.833.752 | 2.438.845 | 1.935.912 | 1.595.233 | 1.809.420 | 2.414.463 |
| Capitaluri proprii | 1.994.474 | 1.876.595 | 1.549.460 | 1.480.642 | 1.160.868 | 1.491.137 | 939.979 | 644.473 | 411.021 | 230.574 | 78.340 |
| Capital subscris vărsat | 500.220 | 500.220 | 500.220 | 500.220 | 500.220 | 500.220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | — | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Thu Feb 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 16.06.2015 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad |
| CAEN principal | 9311 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | GORMAD SPORT SRL |
| Nr. reg. com. | J2015000647021 |
| EUID | ROONRC.J2015000647021 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2015-06-16 |
| Sediu social | Cal. Bodrogului, 22/E, Mun. Arad, ARAD |
| Domiciliu fiscal | JUD. ARAD, MUN. ARAD, CAL. BODROGULUI, NR.22/E |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| A.V.A.TOUR SRL | aceeași clădire |
| AIMARI CONSTRUCT SRL | aceeași clădire |
| ALBO UȘI S.R.L. | aceeași clădire |
| AVICOLA ARAD SRL inactiv | aceeași clădire |
| BALTA ORCA S.R.L. | aceeași clădire |
| BICIENNE SRL inactiv | aceeași clădire |
| BOS- SOCIETATE DE ADMINISTRARE SRL | aceeași clădire |
| CHAMPIGNONS PROD SRL | aceeași clădire |
| COMPPIL SA BUCURESTI SUCURSALA ARAD | aceeași clădire |
| CONTAINER PROMETAL S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| DELICATESE-PICNIC-BAR SRL | aceeași clădire |
| DELUXE ROBERTO SRL inactiv | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (4)
| 6820 | 2024 – 2025 |
| 5610 | 2023 |
| 9311 | 2018 – 2022 |
| 6820 | 2015 – 2017 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (2)
CAEN autorizat (7)
Alte firme din Arad
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08