KEN DRY FOOD TRADING SRL
CUI 34727098 · J2015000663265
KEN DRY FOOD TRADING SRL are CUI 34727098, nr. de înregistrare J2015000663265, înmatriculată pe 02.07.2015. Sediul social e în Municipiul Târgu Mureş, jud. Mureş. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 4617. În 2025: cifră de afaceri 13.036.025 lei, profit net 1.902.571 lei, 4 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 13 mil lei · mediana 199 mii lei | de 66× mediana |
| Profit net | 1,9 mil lei · mediana 3 mii lei | de 673× mediana |
| Salariați | 4 · mediana 1 | 400% din mediană |
| Marjă netă | 14.6% · mediana 1.6% | 913% din mediană |
| Cifră pe salariat | 3,3 mil lei · mediana 224 mii lei | de 15× mediana |
Comparat cu 270.664 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 11 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 13.036.025 | 6.054.534 | 9.259.532 | 9.338.953 | 7.352.625 | 10.142.748 | 9.653.095 | 8.893.350 | 4.043.551 | 1.024.535 | 410.850 |
| Venituri totale | 13.048.939 | 6.061.070 | 9.295.598 | 10.359.987 | 7.358.923 | 10.157.613 | 9.670.720 | 8.904.792 | 4.050.943 | 1.035.532 | 410.882 |
| Cheltuieli totale | 10.802.991 | 5.542.029 | 8.702.392 | 8.397.885 | 6.430.346 | 8.899.307 | 8.486.709 | 7.479.089 | 3.735.627 | 952.782 | 374.306 |
| Profit / pierdere brută | 2.245.948 | 519.041 | 593.206 | 1.962.102 | 928.577 | 1.258.306 | 1.184.011 | 1.425.703 | 315.316 | 82.750 | 36.576 |
| Profit / pierdere netă | 1.902.571 | 435.994 | 496.325 | 1.648.113 | 779.811 | 1.069.940 | 994.569 | 1.250.925 | 265.825 | 69.857 | 31.016 |
| Active imobilizate | 4.023.618 | 4.086.416 | 4.126.247 | 1.217.943 | 938.222 | 120.070 | 2.773 | 3.719 | 2.521 | — | 901 |
| Active circulante | 2.509.232 | 959.109 | 1.199.505 | 2.487.891 | 2.065.227 | 4.182.643 | 4.119.788 | 1.937.901 | 997.466 | 409.547 | 402.655 |
| Stocuri | 707.630 | 386.269 | 510.300 | — | 63.199 | — | 290.342 | 168.807 | — | — | — |
| Creanțe | 961.317 | 509.847 | 323.829 | 1.686.985 | 858.540 | 1.740.605 | 1.186.606 | 1.526.199 | 757.405 | 411 | 268.696 |
| Casa și conturi la bănci | 840.285 | 62.993 | 365.376 | 800.906 | 1.143.488 | 2.442.038 | 2.642.840 | 242.895 | 240.061 | 409.136 | 133.959 |
| Cheltuieli în avans | 9.752 | 4.440 | — | — | — | — | 0 | 221 | 225 | 219 | 398 |
| Datorii | 4.580.031 | 4.553.971 | 4.769.427 | 1.997.721 | 2.163.450 | 2.942.954 | 1.842.067 | 630.916 | 680.387 | 318.079 | 352.938 |
| Capitaluri proprii | 1.962.571 | 495.994 | 556.325 | 1.708.113 | 839.999 | 1.359.759 | 2.280.494 | 1.310.925 | 319.825 | 91.687 | 51.016 |
| Capital subscris vărsat | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 |
| Număr mediu de salariați | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Mon Jan 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 02.07.2015 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş |
| CAEN principal | 4617 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | KEN DRY FOOD TRADING SRL |
| Nr. reg. com. | J2015000663265 |
| EUID | ROONRC.J2015000663265 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2015-07-02 |
| Sediu social | Str. Cisnădie, 2A, Mun. Târgu Mureş, MUREŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. MUREŞ, MUN. TÂRGU MUREŞ, STR. CISNĂDIE, NR.2A |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AGROMEC S.R.L. | aceeași clădire |
| ANRO SECOND SRL | aceeași clădire |
| I.S.M. EUROPE S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| NET DISTRIBUTION SRL | aceeași clădire |
| TROVAINSTAL SRL | aceeași clădire |
| AND TRANS S.R.L. | 38 m |
| M&M MULTISERVICE SRL | 38 m |
| TRYMOB SRL inactiv | 38 m |
| P MIKY FITNESS SRL inactiv | 40 m |
| SUCIURENTCON S.R.L. | 40 m |
| MARKO MESSE S.R.L. | 70 m |
| SELFIMPROVEMENT S.R.L. | 70 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4617 | 2015 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (2)
CAEN autorizat (27)
Alte firme din Mureş
Actualizat ANAF: 2026-11-12 · ONRC: 2026-11-08