CUI 35681339 · J3/350/2016 · radiată
CONSTANT EXCLUSIV EXPRES SRL are CUI 35681339, nr. de înregistrare J3/350/2016, înmatriculată pe 19.02.2016. Sediul social e în Sat Cotmeana, Comuna Cotmeana, jud. Argeş. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4941. În 2017: cifră de afaceri 11.196 lei, profit net 61 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
| Profit net | 0 lei · mediana 5 mii lei | 0% din mediană |
Comparat cu 94.146 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | — | 11.196 | 62.395 |
| Venituri totale | 0 | 11.196 | 62.395 |
| Cheltuieli totale | — | 10.799 | 59.196 |
| Profit / pierdere brută | 0 | 397 | 3.199 |
| Profit / pierdere netă | 0 | 61 | 1.951 |
| Active circulante | 2.212 | 2.212 | 16.488 |
| Creanțe | — | — | 10.772 |
| Casa și conturi la bănci | 2.212 | 2.212 | 5.716 |
| Datorii | 0 | 0 | 14.337 |
| Capitaluri proprii | 2.212 | 2.212 | 2.151 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | — | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 20.03.2024 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş |
| CAEN principal | 4941 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | CONSTANT EXCLUSIV EXPRES SRL |
| Nr. reg. com. | J03/350/2016 |
| EUID | ROONRC.J3/350/2016 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2016-02-19 |
| Sediu social | 147, Camera 2, Sat Cotmeana Com. Cotmeana, ARGEŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. ARGEŞ, SAT COTMEANA COM. COTMEANA, NR.147, CAMERA 2 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| 4941 | 2016 – 2018 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
| 129200 | TARA SA |
| 129359 | MOTOCAR S.R.L. |
| 131529 | MODERN IMPEX SRL |
| 134614 | PAUL TRANSCOM VIP SRL |
| 136917 | COMPACT LACOLI SRL |
| 137858 | BEPA SRL |
| 137890 | GORE SRL |
| 140950 | M.D. SRL |
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06