CURSA NOVA24 S.R.L.
CUI 35730920 · J2016000212064
CURSA NOVA24 S.R.L. are CUI 35730920, nr. de înregistrare J2016000212064, înmatriculată pe 01.03.2016. Sediul social e în Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, jud. Bistriţa-Năsăud. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4933. În 2025: cifră de afaceri 43.626 lei, pierdere netă 29.775 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 44 mii lei · mediana 158 mii lei | 28% din mediană |
| Profit net | -30 mii lei · mediana 5 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | -68.3% · mediana 3.2% | sub mediană (pierdere) |
| Cifră pe salariat | 44 mii lei · mediana 175 mii lei | 25% din mediană |
Comparat cu 94.346 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 10 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 43.626 | 23.719 | 9.226 | 54.233 | 31.894 | 15.464 | 41.009 | 49.632 | 42.234 | 24.700 |
| Venituri totale | 43.626 | 23.785 | 9.226 | 54.233 | 31.894 | 15.664 | 41.009 | 49.632 | 42.234 | 24.700 |
| Cheltuieli totale | 73.401 | 20.035 | 35.539 | 52.403 | 28.672 | 10.845 | 15.685 | 34.226 | 29.029 | 19.948 |
| Profit / pierdere brută | -29.775 | 3.750 | -26.313 | 1.830 | 3.222 | 4.819 | 25.324 | 15.406 | 13.205 | 4.752 |
| Profit / pierdere netă | -29.775 | 3.150 | -26.324 | 786 | 2.266 | 4.349 | 24.092 | 14.910 | 12.014 | 4.011 |
| Active imobilizate | 2.215 | 2.658 | 3.142 | 3.625 | 4.108 | 4.592 | — | 1.999 | 2.999 | — |
| Active circulante | 664 | 17.334 | 28.327 | 67.220 | 58.745 | 55.763 | 56.062 | 30.386 | 15.770 | 5.708 |
| Creanțe | 0 | 7.154 | 15.658 | 67.115 | 58.531 | — | — | — | — | — |
| Casa și conturi la bănci | 664 | 10.180 | 12.669 | 105 | 214 | 55.763 | 56.062 | 30.386 | 15.770 | 5.708 |
| Datorii | 13.600 | 939 | 10.565 | 7.617 | 412 | 180 | 236 | 1.251 | 2.545 | 1.497 |
| Capitaluri proprii | -10.721 | 19.053 | 20.904 | 63.228 | 62.441 | 60.175 | 55.826 | 31.134 | 16.224 | 4.211 |
| Capital subscris vărsat | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 01.03.2016 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Orăşenească Sîngeorz-Băi |
| CAEN principal | 4933 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | CURSA NOVA24 S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2016000212064 |
| EUID | ROONRC.J2016000212064 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2016-03-01 |
| Sediu social | Str. Ursului, 1, Orş. Sângeorz-Băi, BISTRIŢA-NĂSĂUD |
| Domiciliu fiscal | JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, ORŞ. SÂNGEORZ-BĂI, STR. URSULUI, NR.1 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| DIVA EVENTS PLANNER S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| DOUBLEA LABS S.R.L. | aceeași clădire |
| ELECTRO MALEXBEEA SRL | aceeași clădire |
| MOLO WASH BUIA S.R.L. | aceeași clădire |
| PREFAMOLO SAVEMAX S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| SGB DIGITAL S.R.L. | aceeași clădire |
| TOP MOLO CONSTRUCT S.R.L. | aceeași clădire |
| ZELUX FIAMA SRL | aceeași clădire |
| CAM CRIS CONSUTIL S.R.L. | 86 m |
| DAIANA COMPANY SRL inactiv | 86 m |
| LA JOHNNY LEGUME&FRUCTE S.R.L. | 86 m |
| NAWARO WOOD SRL | 86 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4932 | 2016 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (4)
CAEN autorizat (18)
Alte firme din Bistriţa-Năsăud
Actualizat ANAF: 2026-11-14 · ONRC: 2026-11-08