TESSA TEAM SRL
CUI 35807519 · J12/1097/2016 · radiată
TESSA TEAM SRL are CUI 35807519, nr. de înregistrare J12/1097/2016, înmatriculată pe 15.03.2016. Sediul social e în Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 1071.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Evoluție financiară
Nu apare în publicările în bloc ale Ministerului Finanțelor. Întrebăm ANAF în fundal, an cu an (2019–2025) — reîncarcă pagina în câteva secunde.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 03.08.2016 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj |
| CAEN principal | 1071 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | TESSA TEAM SRL |
| Nr. reg. com. | J12/1097/2016 |
| EUID | ROONRC.J12/1097/2016 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2016-03-15 |
| Sediu social | Str. Bihorului, 10, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. BIHORULUI, NR.10 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ANTREPREVISION HUB S.R.L. | aceeași clădire |
| BLUE SKY ADVERTISING S.R.L. | aceeași clădire |
| BLUEPEAK ADVISORY S.R.L. | aceeași clădire |
| EU INVEST SRL | aceeași clădire |
| FOCUS SIMON S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| GREEN ADRENALINE S.R.L. | aceeași clădire |
| GREEN HILL BUILDINGS S.R.L. | aceeași clădire |
| HEALTHU WORLDWIDE S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| LUXURY AUTO SALE AND RENT S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| OPUS SUMMER S.R.L. | aceeași clădire |
| REAL INTERNATIONAL SECURITY DIVISION SRL inactiv | aceeași clădire |
| TRICIA CONSULTING S.R.L. | aceeași clădire |
La aceeași adresă (17)
Sunt 17 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (0)
Niciunul.
Alte firme din Cluj
| 200203 | ROYAL RESTAURANT SRL |
| 203960 | AGROPAN PRODCOM SRL |
| 205006 | URSUT SRL |
| 208029 | COFETARIA DANA SRL |
| 211300 | S & M TIPOFLEX SRL |
| 211547 | LOMM IMPORT EXPORT SRL |
| 213220 | MARGINEAN SRL |
| 220197 | RUSALCA PATISERIE SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-17 · ONRC: 2026-11-08