BANU ACTIV INSTAL S.R.L.
CUI 35842532 · J2016000866351
BANU ACTIV INSTAL S.R.L. are CUI 35842532, nr. de înregistrare J2016000866351, înmatriculată pe 22.03.2016. Sediul social e în Municipiul Timişoara, jud. Timiş. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4322. În 2025: cifră de afaceri 1.412.202 lei, profit net 23.142 lei, 12 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 1,4 mil lei · mediana 221 mii lei | 639% din mediană |
| Profit net | 23 mii lei · mediana 19 mii lei | 124% din mediană |
| Salariați | 12 · mediana 2 | 600% din mediană |
| Marjă netă | 1.6% · mediana 9.3% | 17% din mediană |
| Cifră pe salariat | 118 mii lei · mediana 141 mii lei | 83% din mediană |
Comparat cu 112.127 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 10 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 1.412.202 | 1.632.422 | 2.032.700 | 2.051.347 | 3.254.059 | 1.721.101 | 1.046.781 | 717.608 | 777.485 | 150.330 |
| Venituri totale | 1.434.682 | 1.632.491 | 2.036.515 | 2.074.387 | 3.333.283 | 1.721.124 | 1.046.795 | 717.630 | 777.487 | 150.334 |
| Cheltuieli totale | 1.401.298 | 1.351.289 | 1.780.653 | 1.714.632 | 1.401.877 | 1.096.961 | 1.013.812 | 594.251 | 242.981 | 40.365 |
| Profit / pierdere brută | 33.384 | 281.202 | 255.862 | 359.755 | 1.931.406 | 624.163 | 32.983 | 123.379 | 534.506 | 109.969 |
| Profit / pierdere netă | 23.142 | 243.570 | 235.496 | 339.011 | 1.898.073 | 608.154 | 22.515 | 116.202 | 526.730 | 108.030 |
| Active imobilizate | 60.542 | 137.169 | 237.453 | 328.513 | 265.458 | 63.018 | 102.348 | 122.731 | 42.051 | — |
| Active circulante | 466.288 | 920.057 | 697.447 | 1.301.794 | 2.699.960 | 895.093 | 422.237 | 335.828 | 549.800 | 113.094 |
| Stocuri | 5.541 | 9.635 | 211 | 183.126 | 3.234 | 151.120 | 192.749 | 126.384 | 84.110 | — |
| Creanțe | 100.031 | 128.585 | 122.633 | 124.111 | 411.606 | 164.866 | 93.389 | 145.815 | 56.489 | 12.000 |
| Casa și conturi la bănci | 360.716 | 781.837 | 574.603 | 994.557 | 2.285.120 | 579.107 | 136.099 | 63.629 | 409.201 | 101.094 |
| Datorii | 499.638 | 813.176 | 359.953 | 1.290.856 | 305.035 | 210.800 | 385.628 | 342.117 | 64.881 | 4.864 |
| Venituri în avans | — | — | — | — | 15.000 | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 27.192 | 244.050 | 574.947 | 339.451 | 2.645.383 | 747.311 | 138.957 | 116.442 | 526.970 | 108.230 |
| Capital subscris vărsat | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 12 | 11 | 16 | 16 | 16 | 15 | — | 14 | 9 | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 22.03.2016 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş |
| CAEN principal | 4322 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | BANU ACTIV INSTAL S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2016000866351 |
| EUID | ROONRC.J2016000866351 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2016-03-22 |
| Sediu social | Str. Berzei, 11, CAM. 3, Mun. Timişoara, TIMIŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. BERZEI, NR.11, CAM. 3 |
| Telefon | 0734501266 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ACLINIQUE BEAUTY S.R.L. | aceeași clădire |
| ALTA SOCIETA S.R.L. | aceeași clădire |
| AYAN & DANY S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| BEZELIM SRL | aceeași clădire |
| BLUCIELO SRL | aceeași clădire |
| BUILD4PRINTING3D S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| CB STRUCTURES DESIGN S.R.L. | aceeași clădire |
| GIALI DERMATOESTETICA S.R.L. | aceeași clădire |
| GICOR GROUP SRL | aceeași clădire |
| GYROS KING SRL | aceeași clădire |
| I.M.JURAVLE SRL | aceeași clădire |
| IMOHOUSE INVEST SRL | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4322 | 2016 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (2)
CAEN autorizat (6)
Alte firme din Timiş
Actualizat ANAF: 2026-11-17 · ONRC: 2026-11-08