FLOWER SHOP SOLUTIONS SRL
CUI 35975113 · J26/599/2016
FLOWER SHOP SOLUTIONS SRL are CUI 35975113, nr. de înregistrare J26/599/2016, înmatriculată pe 18.04.2016. Sediul social e în Municipiul Târgu Mureş, jud. Mureş. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 4622. În 2025: cifră de afaceri 14.640.980 lei, profit net 2.307.636 lei, 8 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 15 mil lei · mediana 198 mii lei | de 74× mediana |
| Profit net | 2,3 mil lei · mediana 3 mii lei | de 807× mediana |
| Salariați | 8 · mediana 1 | 800% din mediană |
| Marjă netă | 15.8% · mediana 1.6% | 988% din mediană |
| Cifră pe salariat | 1,8 mil lei · mediana 223 mii lei | 821% din mediană |
Comparat cu 272.144 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 10 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 14.640.980 | 11.942.438 | 9.920.365 | 9.111.194 | 6.682.888 | 4.656.087 | 5.607.792 | 4.977.874 | 4.259.695 | 128.855 |
| Venituri totale | 14.809.575 | 11.997.366 | 9.936.497 | 9.132.203 | 6.714.419 | 4.670.563 | 5.619.416 | 4.983.852 | 4.268.853 | 128.865 |
| Cheltuieli totale | 12.118.482 | 10.205.287 | 8.530.427 | 7.570.542 | 5.739.023 | 4.488.200 | 4.765.293 | 3.953.201 | 3.734.114 | 124.489 |
| Profit / pierdere brută | 2.691.093 | 1.792.079 | 1.406.070 | 1.561.661 | 975.396 | 182.363 | 854.123 | 1.030.651 | 534.739 | 4.376 |
| Profit / pierdere netă | 2.307.636 | 1.577.040 | 1.239.815 | 1.359.841 | 885.713 | 160.174 | 739.407 | 954.084 | 478.728 | 3.087 |
| Active imobilizate | 4.999.222 | 4.017.338 | 3.308.971 | 2.616.095 | 2.354.724 | 1.080.525 | 1.067.094 | 1.054.681 | 101.297 | — |
| Active circulante | 2.858.699 | 2.312.393 | 1.743.935 | 2.388.803 | 1.699.831 | 1.637.721 | 1.828.936 | 1.205.116 | 866.540 | 486.823 |
| Stocuri | 593.499 | 694.083 | 703.025 | 918.469 | 1.164.974 | 1.070.319 | 1.143.112 | 935.589 | 538.338 | 390.360 |
| Creanțe | 1.452.646 | 815.206 | 712.248 | 507.763 | 436.595 | 470.351 | 509.480 | 168.507 | 239.410 | 69.162 |
| Casa și conturi la bănci | 223.344 | 803.104 | 328.662 | 962.571 | 98.262 | 97.051 | 176.344 | 101.020 | 88.792 | 27.301 |
| Cheltuieli în avans | 14.355 | 17.376 | 14.727 | 19.277 | 7.395 | 6.716 | 158.323 | 94.582 | 14.328 | — |
| Datorii | 5.050.283 | 2.145.146 | 2.467.737 | 3.664.094 | 1.182.137 | 599.807 | 878.846 | 918.279 | 500.150 | 483.536 |
| Venituri în avans | 506.866 | 24.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 2.315.127 | 4.177.736 | 2.599.896 | 1.360.081 | 2.879.813 | 2.125.155 | 2.175.507 | 1.436.100 | 482.015 | 3.287 |
| Capital subscris vărsat | 1.000 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 17 | 17 | 14 | 10 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Thu Feb 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 18.04.2016 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş |
| CAEN principal | 4622 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | FLOWER SHOP SOLUTIONS SRL |
| Nr. reg. com. | J26/599/2016 |
| EUID | ROONRC.J26/599/2016 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2016-04-18 |
| Sediu social | Str. Băneasa, 8, Mun. Târgu Mureş, MUREŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. MUREŞ, MUN. TÂRGU MUREŞ, STR. BĂNEASA, NR.8 |
| Telefon | 0728242614 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| CONSTRUCT STIL INOX SRL | aceeași clădire |
| MARK SRL | aceeași clădire |
| MOREL COM SRL | aceeași clădire |
| REIEF METAL COLECT S.R.L. | aceeași clădire |
| REIEF NEFERO SRL | aceeași clădire |
| UNIPREST IMOBILIARE SRL | aceeași clădire |
| UNIPREST INSTAL SRL | aceeași clădire |
| ACOCOF PROD SRL | 63 m |
| ADRIKRISZ SRL inactiv | 63 m |
| CORPORE SANO SRL | 63 m |
| EUROPRINT SRL | 63 m |
| IMPEX TAMITA TRADE SRL | 63 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4622 | 2016 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (8)
CAEN autorizat (4)
Alte firme din Mureş
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-12