EDUARDFARM 2014 SRL
CUI 36048344 · J2016000756179
EDUARDFARM 2014 SRL are CUI 36048344, nr. de înregistrare J2016000756179, înmatriculată pe 06.05.2016. Sediul social e în Sat Izvoarele, Comuna Slobozia Conachi, jud. Galaţi. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 113. În 2025: cifră de afaceri 309.086 lei, profit net 11.512 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 309 mii lei · mediana 123 mii lei | 251% din mediană |
| Profit net | 12 mii lei · mediana 4 mii lei | 267% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 3.7% · mediana 5.8% | 64% din mediană |
| Cifră pe salariat | 309 mii lei · mediana 213 mii lei | 145% din mediană |
Comparat cu 4.738 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 10 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 309.086 | 267.989 | 446.833 | 226.720 | 517.233 | 157.726 | 199.237 | 0 | 6.743 | 9.406 |
| Venituri totale | 354.001 | 457.179 | 474.441 | 263.686 | 602.162 | 228.708 | 198.464 | 0 | 7.533 | 9.406 |
| Cheltuieli totale | 340.226 | 444.403 | 461.218 | 321.127 | 244.536 | 164.136 | 17.666 | 323 | 1.777 | 4.652 |
| Profit / pierdere brută | 13.775 | 12.776 | 13.223 | -57.441 | 357.626 | 64.572 | 180.798 | -323 | 5.756 | 4.754 |
| Profit / pierdere netă | 11.512 | 11.697 | 10.218 | -63.614 | 345.993 | 63.847 | 174.832 | -323 | 5.565 | 4.607 |
| Active imobilizate | 426.742 | 517.331 | 609.880 | 702.779 | 403.519 | 13.635 | 18.183 | 0 | 253 | 253 |
| Active circulante | 249.298 | 256.038 | 122.297 | 107.052 | 555.598 | 242.582 | 173.379 | 10.240 | 14.384 | 9.575 |
| Stocuri | 214.239 | 180.687 | 69.993 | 56.301 | 78.936 | 35.032 | 18.322 | 790 | 860 | 70 |
| Creanțe | 22.556 | 18.188 | 6.341 | 43.447 | 202.659 | 129.236 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Casa și conturi la bănci | 12.503 | 57.163 | 45.963 | 7.304 | 274.003 | 78.314 | 5.057 | 9.450 | 13.524 | 9.505 |
| Cheltuieli în avans | — | — | 3.676 | 3.676 | 8.050 | 11.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii | 580.390 | 689.231 | 642.283 | 749.400 | 399.445 | 18.838 | 6.680 | 191 | 4.265 | 5.021 |
| Venituri în avans | — | — | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaluri proprii | 95.650 | 84.138 | 66.570 | 64.107 | 567.722 | 248.729 | 184.882 | 10.049 | 10.372 | 4.807 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 06.05.2016 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi |
| CAEN principal | 113 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | EDUARDFARM 2014 SRL |
| Nr. reg. com. | J2016000756179 |
| EUID | ROONRC.J2016000756179 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2016-05-06 |
| Sediu social | , 244, CAMERA 4, Sat Izvoarele Com. Slobozia Conachi, GALAŢI |
| Domiciliu fiscal | JUD. GALAŢI, SAT IZVOARELE COM. SLOBOZIA CONACHI, , NR.244, CAMERA 4 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (4)
| 111 | 2022 – 2025 |
| 113 | 2020 – 2021 |
| 111 | 2019 |
| 113 | 2016 – 2018 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (3)
CAEN autorizat (2)
Alte firme din Galaţi
| 1629751 | VEGAS 3 SRL |
| 2811599 | SERE SOLARII SRL |
| 9719248 | AGRITER SRL |
| 10036257 | TRIDIMENS SRL |
| 11665581 | SOLIPET SRL |
| 13803591 | NOVA GAIA S.R.L. |
| 14467759 | PLANTMAX SRL |
| 14562300 | LIVACĂT SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08