IT SMART RETAIL SRL
CUI 36176165 · J2016007965404
IT SMART RETAIL SRL are CUI 36176165, nr. de înregistrare J2016007965404, înmatriculată pe 07.06.2016. Sediul social e în Bucureşti Sectorul 2, jud. Bucureşti. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4650. În 2025: cifră de afaceri 1.737.887 lei, profit net 7.443 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 1,7 mil lei · mediana 199 mii lei | 875% din mediană |
| Profit net | 7 mii lei · mediana 3 mii lei | 263% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 0.4% · mediana 1.6% | 25% din mediană |
| Cifră pe salariat | 1,7 mil lei · mediana 224 mii lei | 777% din mediană |
Comparat cu 270.666 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 10 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 1.737.887 | 1.528.599 | 1.561.277 | 1.038.181 | 1.064.521 | 713.397 | 1.121.918 | 1.467.648 | 48.516 | 4.000 |
| Venituri totale | 1.733.627 | 1.596.842 | 1.564.698 | 1.039.908 | 1.069.133 | 716.354 | 1.123.647 | 1.467.648 | 48.516 | 4.000 |
| Cheltuieli totale | 1.712.886 | 1.592.255 | 1.481.064 | 1.001.385 | 1.111.831 | 569.286 | 982.597 | 1.322.888 | 36.168 | 319 |
| Profit / pierdere brută | 20.741 | 4.587 | 83.634 | 38.523 | -42.698 | 147.068 | 141.050 | 144.760 | 12.348 | 3.681 |
| Profit / pierdere netă | 7.443 | 3.953 | 68.303 | 29.687 | -53.167 | 140.580 | 129.813 | 130.084 | 10.892 | 3.561 |
| Active imobilizate | 1.085.062 | 1.126.104 | 807.459 | 662.692 | 676.184 | 604.321 | 384.605 | 76.029 | — | 269 |
| Active circulante | 477.985 | 692.049 | 469.224 | 308.711 | 92.161 | 128.054 | 170.315 | 234.752 | 16.204 | 4.212 |
| Stocuri | 259.094 | 355.842 | 305.592 | 330.422 | 125.473 | 165.943 | 17.519 | 50.029 | — | — |
| Creanțe | 261.160 | 428.410 | 245.487 | 60.166 | 47.375 | -9.333 | 57.964 | 68.132 | 195 | — |
| Casa și conturi la bănci | -42.269 | -92.203 | -81.855 | -81.877 | -80.687 | -28.556 | 94.832 | 116.591 | 16.009 | 4.212 |
| Datorii | 1.279.665 | 1.519.993 | 954.363 | 657.386 | 644.015 | 341.596 | 282.475 | 168.150 | 3.657 | 720 |
| Venituri în avans | — | — | — | — | — | 2.756 | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 283.382 | 298.160 | 322.320 | 314.017 | 124.330 | 388.023 | 272.445 | 142.631 | 12.547 | 3.761 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 07.06.2016 |
| Organ fiscal | Administraţia Sector 2 a Finanţelor Publice |
| CAEN principal | 4650 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | IT SMART RETAIL SRL |
| Nr. reg. com. | J2016007965404 |
| EUID | ROONRC.J2016007965404 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2016-06-07 |
| Sediu social | Str. Paroşeni, 38, Sector 2 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| Domiciliu fiscal | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR PAROŞENI, NR.38 |
| Telefon | 0725212887 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| IT SMART A.M.E.F S.R.L. | aceeași clădire |
| IT SMART SUPORT S.R.L. | aceeași clădire |
| PERFECT BEAUTY BY MARIANA GOROBET S.R.L. | aceeași clădire |
| NANDO INVESTMENT S.R.L. inactiv | 19 m |
| PETIT GLOW360 S.R.L. | 27 m |
| OK MOBILA DESIGN PRODUCT SRL inactiv | 30 m |
| BUG AUTO S.R.L. | 31 m |
| BUG DEZ S.R.L. | 31 m |
| GENUINENESS WINE & SPIRITS CONSULTING S.R.L. inactiv | 32 m |
| HEFA GREEN RECYCLING INTERNATIONAL S.R.L. inactiv | 32 m |
| ODIN ROM SRL inactiv | 32 m |
| SILVIU MEGA SRL | 32 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 4650 | 2025 |
| 4651 | 2016 – 2024 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (3)
CAEN autorizat (13)
Alte firme din Bucureşti
Actualizat ANAF: 2026-11-13 · ONRC: 2026-11-08