DALIA RAISA SRL
CUI 37020481 · J2017000053518
DALIA RAISA SRL are CUI 37020481, nr. de înregistrare J2017000053518, înmatriculată pe 10.02.2017. Sediul social e în Municipiul Călăraşi, jud. Călăraşi. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4779. În 2025: cifră de afaceri 294.978 lei, profit net 20.552 lei, 2 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 295 mii lei · mediana 199 mii lei | 148% din mediană |
| Profit net | 21 mii lei · mediana 3 mii lei | 727% din mediană |
| Salariați | 2 · mediana 1 | 200% din mediană |
| Marjă netă | 7% · mediana 1.6% | 438% din mediană |
| Cifră pe salariat | 147 mii lei · mediana 224 mii lei | 66% din mediană |
Comparat cu 270.666 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 9 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 294.978 | 242.918 | 261.033 | 238.708 | 244.066 | 274.770 | 281.656 | 260.167 | 187.933 |
| Venituri totale | 294.978 | 242.918 | 261.033 | 238.708 | 244.066 | 283.122 | 281.656 | 260.167 | 187.933 |
| Cheltuieli totale | 271.476 | 237.304 | 218.003 | 197.731 | 210.149 | 250.124 | 263.414 | 243.993 | 170.143 |
| Profit / pierdere brută | 23.502 | 5.614 | 43.030 | 40.977 | 33.917 | 32.998 | 18.242 | 16.174 | 17.790 |
| Profit / pierdere netă | 20.552 | 3.185 | 40.419 | 38.951 | 31.525 | 30.389 | 15.426 | 13.572 | 15.910 |
| Active imobilizate | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 |
| Active circulante | 55.918 | 55.805 | 51.976 | 110.483 | 73.293 | 49.911 | 58.243 | 39.248 | 22.245 |
| Stocuri | 49.645 | 44.607 | 28.967 | 22.398 | 28.860 | 33.282 | 13.398 | 19.964 | 10.591 |
| Creanțe | 3.775 | 3.646 | 3.646 | 6.170 | 5.672 | 5.672 | 1.523 | 1.523 | 1.701 |
| Casa și conturi la bănci | 2.498 | 7.552 | 19.363 | 81.915 | 38.761 | 10.957 | 43.322 | 17.761 | 9.953 |
| Cheltuieli în avans | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | — |
| Datorii | 21.095 | 11.534 | 10.890 | 39.816 | 41.577 | 19.331 | 13.143 | 9.575 | 6.176 |
| Capitaluri proprii | 34.832 | 44.280 | 41.095 | 70.676 | 31.725 | 30.589 | 45.109 | 29.682 | 16.110 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 10.02.2017 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi |
| CAEN principal | 4779 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | DALIA RAISA SRL |
| Nr. reg. com. | J2017000053518 |
| EUID | ROONRC.J2017000053518 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2017-02-10 |
| Sediu social | Str. Năvodari, 10, Mun. Călăraşi, CĂLĂRAŞI |
| Domiciliu fiscal | JUD. CĂLĂRAŞI, MUN. CĂLĂRAŞI, STR. NĂVODARI, NR.10, BL.C6, SC.3, ET.2, AP.9 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| AGROLID TERRA SUD SRL | aceeași clădire |
| ALECU TRANSPORT INTERN SI INTERNAŢIONAL SRL | aceeași clădire |
| ALFI CURIER SRL | aceeași clădire |
| ALIKS ALIKS SRL | aceeași clădire |
| ATELIER KAS ARCHITECTURE & DESIGN S.R.L. | aceeași clădire |
| COPIERS IT DIVERS S.R.L. | aceeași clădire |
| DANIKA TOUR SRL inactiv | aceeași clădire |
| INESALI FOOD SRL inactiv | aceeași clădire |
| INIKO BUSSINES SRL inactiv | aceeași clădire |
| JOSE DANI SRL inactiv | aceeași clădire |
| LIFT AGENCY S.R.L. | aceeași clădire |
| MINITOOLS PREST SERV S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4779 | 2017 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (32)
Sunt 32 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (1)
Alte firme din Călăraşi
| 1914766 | NORY SRL |
| 12313109 | ITALIAN MAGAZIN SRL |
| 17482761 | IVANDY COM SRL |
| 17682190 | ROMVAD IMPEX SRL |
| 17934557 | GEMA SERV SRL |
| 20830491 | LIBRIS RO SRL |
| 20943903 | ALMI IAVIS SRL |
| 22396403 | ANDREI ALEXANDRU SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-16 · ONRC: 2026-11-08