MOL FILM PRODUCTION S.R.L.
CUI 37173752 · J21/211/2017
MOL FILM PRODUCTION S.R.L. are CUI 37173752, nr. de înregistrare J21/211/2017, înmatriculată pe 25.04.2017. Sediul social e în Sat Fierbinţii de Sus, Oraş Fierbinţi-Târg, jud. Ialomiţa. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 5911. În 2025: cifră de afaceri 342.669 lei, profit net 124.971 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 343 mii lei · mediana 158 mii lei | 216% din mediană |
| Profit net | 125 mii lei · mediana 40 mii lei | 315% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 36.5% · mediana 36.4% | 100% din mediană |
| Cifră pe salariat | 343 mii lei · mediana 221 mii lei | 155% din mediană |
Comparat cu 33.354 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 9 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 342.669 | 283.470 | 203.507 | 252.108 | 164.669 | 37.477 | 44.771 | 74.595 | 78.316 |
| Venituri totale | 361.028 | 283.652 | 221.282 | 283.686 | 196.247 | 75.748 | 76.349 | 119.216 | 78.316 |
| Cheltuieli totale | 231.055 | 207.640 | 146.639 | 76.074 | 65.628 | 67.809 | 74.638 | 107.879 | 51.170 |
| Profit / pierdere brută | 129.973 | 76.012 | 74.643 | 207.612 | 130.619 | 7.939 | 1.711 | 11.337 | 27.146 |
| Profit / pierdere netă | 124.971 | 73.148 | 72.913 | 200.170 | 126.173 | 7.058 | 945 | 9.741 | 24.796 |
| Active imobilizate | 249.676 | 147.502 | 200.078 | 52.137 | 47.184 | 68.833 | 102.062 | 135.290 | 5.560 |
| Active circulante | 148.208 | 115.727 | 198.293 | 190.691 | 201.014 | 78.468 | 68.310 | 72.251 | 232.496 |
| Creanțe | 128.238 | 7.288 | 136.593 | 164.846 | 100.839 | 71.089 | 54.039 | 12.699 | 212.587 |
| Casa și conturi la bănci | 19.970 | 108.439 | 61.700 | 25.845 | 100.175 | 7.379 | 14.271 | 59.552 | 19.909 |
| Cheltuieli în avans | 1.645 | — | — | — | — | — | 4.684 | — | — |
| Datorii | 274.318 | 117.828 | 127.795 | 12.838 | 18.640 | 12.338 | 15.573 | 17.425 | 13.060 |
| Venituri în avans | — | — | — | 29.066 | 60.644 | 92.222 | 123.801 | 155.379 | 200.000 |
| Capitaluri proprii | 125.211 | 145.401 | 270.576 | 200.924 | 168.914 | 42.741 | 35.682 | 34.737 | 24.996 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | TRANSFER(SOSIRE) din data 24.04.2017 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Municipală Urziceni |
| CAEN principal | 5911 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | MOL FILM PRODUCTION S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J21/211/2017 |
| EUID | ROONRC.J21/211/2017 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2017-04-25 |
| Sediu social | Str. Garofiţei, 3, Sat Fierbinţii de Sus Orş. Fierbinţi-Târg, IALOMIŢA |
| Domiciliu fiscal | JUD. IALOMIŢA, SAT FIERBINŢII DE SUS ORŞ. FIERBINŢI-TÂRG, STR. GAROFIŢEI, NR.3 |
| Telefon | 0752265999 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 5911 | 2017 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (1)
Alte firme din Ialomiţa
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25