EVAL CORP SERVICES SRL
CUI 37439340 · J40/5777/2017 · radiată
EVAL CORP SERVICES SRL are CUI 37439340, nr. de înregistrare J40/5777/2017, înmatriculată pe 25.04.2017. Sediul social e în Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 7022. În 2022: cifră de afaceri 297.112 lei, profit net 101.397 lei, 0 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 297 mii lei · mediana 124 mii lei | 239% din mediană |
| Profit net | 101 mii lei · mediana 17 mii lei | 611% din mediană |
| Salariați | 0 · mediana 1 | 0% din mediană |
| Marjă netă | 34.1% · mediana 19.4% | 176% din mediană |
Comparat cu 55.838 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 6 ani (lei)
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 297.112 | 293.134 | 190.881 | 277.589 | 236.364 | 13.287 |
| Venituri totale | 297.412 | 294.674 | 207.881 | 277.829 | 237.586 | 14.187 |
| Cheltuieli totale | 187.094 | 118.785 | 247.388 | 276.040 | 119.605 | 7.632 |
| Profit / pierdere brută | 110.318 | 175.889 | -39.507 | 1.789 | 117.981 | 6.555 |
| Profit / pierdere netă | 101.397 | 167.226 | -43.729 | -989 | 113.284 | 6.129 |
| Active imobilizate | 0 | — | — | — | — | 88 |
| Active circulante | 360.694 | 235.696 | 75.913 | 122.160 | 128.109 | 12.979 |
| Creanțe | 10.890 | 131 | 5.151 | 6.340 | 6.152 | — |
| Casa și conturi la bănci | 349.804 | 235.565 | 70.762 | 115.820 | 121.957 | 12.979 |
| Cheltuieli în avans | 0 | 9.073 | 3.145 | 5.826 | 3.851 | 1.479 |
| Datorii | 17.176 | 2.648 | 4.163 | 9.362 | 12.347 | 4.124 |
| Venituri în avans | 0 | — | — | — | — | 4.093 |
| Capitaluri proprii | 343.518 | 242.121 | 74.895 | 118.624 | 119.613 | 6.329 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 12.03.2024 |
| Organ fiscal | Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice |
| CAEN principal | 7022 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | EVAL CORP SERVICES SRL |
| Nr. reg. com. | J40/5777/2017 |
| EUID | ROONRC.J40/5777/2017 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2017-04-25 |
| Sediu social | Bld. Ion Mihalache, 271, Sector 1 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| Domiciliu fiscal | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, B-DUL ION MIHALACHE, NR.271 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ADR PREMIUM AUTO SRL | aceeași clădire |
| ELITAL PROD SRL inactiv | aceeași clădire |
| EVAL AUTO S.R.L. | aceeași clădire |
| EVAL GLOBAL S.R.L. | aceeași clădire |
| EVAL RETAIL SRL | aceeași clădire |
| EVAL SOLUTION S.R.L. | aceeași clădire |
| EVAL TELCAR S.R.L. | aceeași clădire |
| IGA CAPITAL GROUP S.R.L. | aceeași clădire |
| IGI GLOBAL CONSTRUCT S.R.L. | aceeași clădire |
| IGM ONINVEST S.R.L. | aceeași clădire |
| IGS GENERAL PROPERTY S.R.L. | aceeași clădire |
| IL GELATO ITALIANO COM SRL inactiv | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 7022 | 2017 – 2022 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (7)
| 29862462 | EVAL RETAIL SRL |
| 30552899 | ADR PREMIUM AUTO SRL |
| 47389738 | EVAL AUTO S.R.L. |
| 47389754 | EVAL SOLUTION S.R.L. |
| 48830548 | EVAL GLOBAL S.R.L. |
| 50853586 | EVAL TELCAR S.R.L. |
CAEN autorizat (17)
Alte firme din Bucureşti
| 7033 | PRO DIONAPLAST SRL |
| 7831 | DOMINO TRADING HOLDING SRL |
| 8306 | INCOPREX SRL |
| 9140 | PELTECO IMPORT EXPORT SRL |
| 16562 | MORELA SRL |
| 23829 | A C CONSULTING SRL |
| 30052 | MIND SERVICE SRL |
| 33121 | WORK SERVICE MANPOWER S.R.L. |
Actualizat ANAF: 2026-10-26 · ONRC: 2026-11-08