MINISIB SRL
CUI 3748848 · J32/660/1993 · radiată
MINISIB SRL are CUI 3748848, nr. de înregistrare J32/660/1993, înmatriculată pe 02.04.1993. Sediul social e în Municipiul Sibiu, jud. Sibiu. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 5227.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Evoluție financiară
Nu apare în publicările în bloc ale Ministerului Finanțelor. Întrebăm ANAF în fundal, an cu an (2019–2025) — reîncarcă pagina în câteva secunde.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 09.03.2006 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu |
| CAEN principal | 5227 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | MINISIB SRL |
| Nr. reg. com. | J32/660/1993 |
| EUID | ROONRC.J32/660/1993 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 1993-04-02 |
| Sediu social | Str. 9 MAI, 45, Mun. Sibiu, SIBIU |
| Domiciliu fiscal | JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. 9 MAI, NR.45 |
| Telefon | 069217236 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| Z CONCEPT SD SRL | aceeași clădire |
| Z SCHOOL SD SRL | aceeași clădire |
| CASMED CARE SIBIU S.R.L. | aceeași clădire |
| TROLUCANDRA CAR - TRANS S.R.L. | aceeași clădire |
| COSMIN IMOB SIBIU S.R.L. inactiv | 20 m |
| DECOLEMN SRL | 20 m |
| ADRI IUGA AGENCY S.R.L. | 21 m |
| APOSTROF DESIGN AND BUILD S.R.L. | 21 m |
| CIBIN MEDIA SRL inactiv | 21 m |
| ISO CONSTRUCT SRL | 21 m |
| MEDIA PUBLICITY SERVICES S.R.L. | 21 m |
| INFINITY TECH PRO SRL-D | 26 m |
La aceeași adresă (5)
| 8497984 | EDIL SANTA MARTA SRL |
| 19132630 | SUN INVESTMENT SRL |
| 21926811 | SIBIU & HERMANNSTADT S.R.L. |
| 23779555 | BONIFAZI FRANCHISING SRL |
CAEN autorizat (0)
Niciunul.
Alte firme din Sibiu
| 812067 | SUNSHINE SRL |
| 2453377 | ASTACUS SRL |
| 2455505 | ALDEA COM SRL |
| 2576370 | AGRO TRANS COM SPATAR & MILD SNC |
| 3350876 | ECOU SRL |
| 3351740 | MULES & COMPANI SNC |
| 3920128 | MIRAL COM SRL |
| 4699700 | DIAMANT SIB SRL |
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06