EVOTIX SRL
CUI 37923501 · J2017004640121
EVOTIX SRL are CUI 37923501, nr. de înregistrare J2017004640121, înmatriculată pe 07.07.2017. Sediul social e în Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4100. În 2025: cifră de afaceri 359.120 lei, pierdere netă 114.156 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
| Data | Autoritate | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU TURDA | Produse de curatenie (Rev.2) | 3 mii lei |
| 2024-06-19 | LICEUL TEORETIC JOSIKA MIKLOS | Produse de curatenie (Rev.2) | 2 mii lei |
| 2024-06-11 | SCOALA PRIMARA RECEA CRISTUR | Produse de curatenie (Rev.2) | 2 mii lei |
| 2024-06-11 | SCOALA GIMNAZIALA TUREAC | Produse de curatat (Rev.2) | 4 mii lei |
| 2024-06-06 | Scoala Gimnaziala "Lucian Blaga" Ocna Mures | Produse de curatenie (Rev.2) | 2 mii lei |
| 2024-05-30 | SCOALA PROFESIONALA POIANA TURDA | Produse de curatat (Rev.2) | 4 mii lei |
| 2024-05-30 | SCOALA GIMNAZIALA LUNA DE SUS | Produse de curatat si de lustruit (Rev.2 | 2 mii lei |
| 2024-05-24 | COMUNA APAHIDA | Produse de curatenie (Rev.2) | 4 mii lei |
| 2024-05-21 | SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN PASCU" APAHIDA | Produse de curatat (Rev.2) | 4 mii lei |
| 2024-05-15 | SCOALA GIMNAZIALA IARA | Produse de curatenie (Rev.2) | 924 lei |
Contracte din SEAP, date deschise. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 359 mii lei · mediana 221 mii lei | 163% din mediană |
| Profit net | -114 mii lei · mediana 19 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 1 · mediana 2 | 50% din mediană |
| Marjă netă | -31.8% · mediana 9.3% | sub mediană (pierdere) |
| Cifră pe salariat | 359 mii lei · mediana 141 mii lei | 254% din mediană |
Comparat cu 112.318 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 9 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 359.120 | 739.531 | 804.710 | 1.637.816 | 940.633 | 856.252 | 976.728 | 1.051.530 | 365.584 |
| Venituri totale | 377.966 | 750.785 | 854.639 | 1.638.026 | 940.905 | 856.259 | 976.792 | 1.053.674 | 368.895 |
| Cheltuieli totale | 491.262 | 733.468 | 721.553 | 1.082.941 | 732.519 | 676.002 | 871.969 | 905.458 | 375.254 |
| Profit / pierdere brută | -113.296 | 17.317 | 133.086 | 555.085 | 208.386 | 180.257 | 104.823 | 148.216 | -6.359 |
| Profit / pierdere netă | -114.156 | 1.185 | 125.807 | 539.033 | 200.106 | 173.085 | 95.055 | 137.679 | -10.047 |
| Active imobilizate | 36.870 | 100.694 | 172.221 | 215.766 | 59.633 | 48.176 | 45.273 | 36.244 | — |
| Active circulante | 28.309 | 47.295 | 336.315 | 352.631 | 319.412 | 176.743 | 219.684 | 123.738 | 34.782 |
| Stocuri | — | — | — | 0 | 394 | 0 | 23.884 | 25.151 | 24.262 |
| Creanțe | 10.536 | 38.170 | 244.566 | 222.235 | 258.584 | 39.705 | 158.556 | 43.663 | 5.495 |
| Casa și conturi la bănci | 17.773 | 9.125 | 91.749 | 130.396 | 60.434 | 137.038 | 37.244 | 54.924 | 5.025 |
| Datorii | 57.910 | 26.564 | 72.489 | 29.124 | 32.614 | 51.594 | 42.070 | 32.150 | 44.629 |
| Capitaluri proprii | 7.269 | 121.425 | 436.047 | 539.273 | 346.431 | 173.325 | 222.887 | 127.832 | -9.847 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | DA |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 07.07.2017 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj |
| CAEN principal | 4100 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | EVOTIX SRL |
| Nr. reg. com. | J2017004640121 |
| EUID | ROONRC.J2017004640121 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2017-07-07 |
| Sediu social | Str. Buftea, 12, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. BUFTEA, NR.12, BL.B5, SC.1, ET.3, AP.7 |
| Telefon | 0758655889 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ADAXIA S.R.L. | aceeași clădire |
| ADIMET SRL | aceeași clădire |
| AEVUM SRL | aceeași clădire |
| AL & MAR SRL inactiv | aceeași clădire |
| APIKON MIX SRL | aceeași clădire |
| ARCASHA DESIGN S.R.L. | aceeași clădire |
| BOSTINARII SRL | aceeași clădire |
| BOTANICAL WOOL S.R.L. | aceeași clădire |
| BRILLIANCE PRODCOM IMPEX SRL | aceeași clădire |
| CARTIROMPEX SRL | aceeași clădire |
| CASTOR TRAINING SRL inactiv | aceeași clădire |
| CICCIO RICCIO S.R.L. | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 4649 | 2024 – 2025 |
| 4711 | 2017 – 2023 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (23)
Sunt 23 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (27)
Alte firme din Cluj
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-12