VERDINO GREEN FOODS S.R.L.
CUI 37996090 · J2017001060012
VERDINO GREEN FOODS S.R.L. are CUI 37996090, nr. de înregistrare J2017001060012, înmatriculată pe 18.07.2017. Sediul social e în Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos, jud. Alba. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 1089. În 2025: cifră de afaceri 34.937.034 lei, pierdere netă 9.518.332 lei, 90 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 35 mil lei · mediana 254 mii lei | de 137× mediana |
| Profit net | -9,5 mil lei · mediana 7 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 90 · mediana 2 | de 45× mediana |
| Marjă netă | -27.2% · mediana 3% | sub mediană (pierdere) |
| Cifră pe salariat | 388 mii lei · mediana 162 mii lei | 240% din mediană |
Comparat cu 94.201 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 8 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 34.937.034 | 35.780.143 | 34.668.989 | 18.489.395 | 10.564.245 | 8.296.045 | 6.168.826 | 203.564 |
| Venituri totale | 35.704.957 | 61.725.088 | 36.572.377 | 21.575.718 | 23.369.116 | 9.008.239 | 7.947.731 | 390.785 |
| Cheltuieli totale | 45.223.289 | 78.938.326 | 64.876.546 | 32.582.715 | 34.388.762 | 17.695.733 | 16.538.733 | 1.850.202 |
| Profit / pierdere brută | -9.518.332 | -17.213.238 | -28.304.169 | -11.006.997 | -11.019.646 | -8.687.494 | -8.591.002 | -1.459.417 |
| Profit / pierdere netă | -9.518.332 | -17.213.238 | -28.304.169 | -11.006.997 | -11.019.646 | -8.687.494 | -8.607.884 | -1.461.453 |
| Active imobilizate | 42.762.005 | 46.462.791 | 73.652.496 | 15.140.001 | 11.946.525 | 23.948.227 | 22.787.585 | 19.401.188 |
| Active circulante | 28.163.902 | 30.738.242 | 30.447.176 | 19.096.502 | 5.171.588 | 4.900.214 | 17.457.475 | 1.810.692 |
| Stocuri | 5.906.070 | 5.142.534 | 10.768.254 | 5.717.571 | 3.449.199 | 2.793.871 | 2.224.303 | 794.111 |
| Creanțe | 20.206.580 | 22.269.641 | 17.907.721 | 4.245.695 | 1.653.189 | 1.751.284 | 15.207.900 | 991.453 |
| Casa și conturi la bănci | 2.051.252 | 3.326.067 | 1.771.201 | 9.133.236 | 69.200 | 349.066 | 25.272 | 25.128 |
| Cheltuieli în avans | 71.237 | 48.995 | — | 17.408 | 0 | — | — | — |
| Datorii | 41.219.594 | 37.838.588 | 53.808.037 | 9.118.815 | 20.763.954 | 21.519.075 | 24.237.837 | 10.510.864 |
| Provizioane | 425.241 | 507.093 | — | 608.028 | 364.082 | 254.005 | 125.696 | 31.662 |
| Capitaluri proprii | 29.352.309 | 38.904.347 | 48.979.890 | 24.527.068 | -4.009.923 | 7.075.361 | 15.881.527 | 10.669.354 |
| Capital subscris vărsat | 67.764.185 | 65.264.185 | — | 49.834.270 | 13.270.200 | 13.270.200 | 12.270.200 | 12.270.200 |
| Număr mediu de salariați | 90 | 94 | 120 | 89 | 86 | 88 | 94 | 47 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Mon Apr 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 18.07.2017 |
| Organ fiscal | Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Alba |
| CAEN principal | 1089 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | VERDINO GREEN FOODS S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2017001060012 |
| EUID | ROONRC.J2017001060012 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2017-07-18 |
| Sediu social | , DN1. KM 392+600, Sat Oiejdea Com. Galda de Jos, ALBA |
| Domiciliu fiscal | JUD. ALBA, SAT OIEJDEA COM. GALDA DE JOS, , DN1. KM 392+600 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 1089 | 2020 – 2025 |
| 1011 | 2017 – 2019 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (4)
CAEN autorizat (23)
Alte firme din Alba
| 2763904 | APIDAVA SRL |
| 15749294 | OBELIX SRL |
| 29047443 | COOPERATIVA AGRICOLĂ "APICOLA OBREJA" |
| 46317695 | CASMIR FOOD S.R.L. |
| 46383320 | RAISA & SARA S.R.L. |
| 54770831 | NECTARE NATURAL S.R.L. |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25