CALIFORNIA SPEED TRAVEL SRL
CUI 38180863 · J3/2221/2017
CALIFORNIA SPEED TRAVEL SRL are CUI 38180863, nr. de înregistrare J3/2221/2017, înmatriculată pe 05.09.2017. Sediul social e în Sat Smeura, Comuna Moşoaia, jud. Argeş. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4939. În 2025: cifră de afaceri 397.290 lei, profit net 10.880 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
| Data | Autoritate | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | Liceul Teoretic "Constantin Romanu Vivu" Teaca | Articole de mobilier (Rev.2) | 1 mii lei |
Contracte din SEAP, date deschise. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 397 mii lei · mediana 158 mii lei | 251% din mediană |
| Profit net | 11 mii lei · mediana 5 mii lei | 208% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 2.7% · mediana 3.2% | 84% din mediană |
| Cifră pe salariat | 397 mii lei · mediana 175 mii lei | 227% din mediană |
Comparat cu 94.340 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 8 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 397.290 | 484.357 | 784.968 | 859.811 | 458.059 | 339.307 | 622.450 | 144.304 |
| Venituri totale | 408.437 | 505.508 | 792.622 | 865.651 | 464.022 | 346.805 | 675.021 | 144.369 |
| Cheltuieli totale | 390.561 | 466.666 | 771.641 | 829.746 | 454.230 | 310.396 | 647.104 | 122.540 |
| Profit / pierdere brută | 17.876 | 38.842 | 20.981 | 35.905 | 9.792 | 36.409 | 27.917 | 21.829 |
| Profit / pierdere netă | 10.880 | 29.698 | 14.633 | 28.961 | 1.635 | 31.054 | 21.461 | 20.386 |
| Active imobilizate | 12.978 | 53.987 | 96.328 | 139.354 | 7.987 | 15.912 | 192.004 | 177.661 |
| Active circulante | 503.438 | 540.366 | 484.025 | 601.278 | 164.363 | 153.345 | 84.006 | 147.983 |
| Stocuri | 253.444 | 190.594 | 116.080 | 115.383 | 36.740 | 63 | 5.757 | 3.911 |
| Creanțe | 168.179 | 290.759 | 252.140 | 236.389 | 29.251 | 114.531 | 51.418 | 121.680 |
| Casa și conturi la bănci | 81.815 | 59.013 | 115.805 | 249.506 | 98.372 | 38.751 | 26.831 | 22.392 |
| Cheltuieli în avans | 125.253 | — | — | — | 125.253 | 125.253 | — | 1.173 |
| Datorii | 446.995 | 418.303 | 434.001 | 608.912 | 222.868 | 221.410 | 233.963 | 306.231 |
| Venituri în avans | 7.744 | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 186.930 | 176.050 | 146.352 | 131.720 | 74.735 | 73.100 | 42.047 | 20.586 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 05.09.2017 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş |
| CAEN principal | 4939 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | CALIFORNIA SPEED TRAVEL SRL |
| Nr. reg. com. | J03/2221/2017 |
| EUID | ROONRC.J3/2221/2017 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2017-09-05 |
| Sediu social | Str. Străinari, 16, Camera 1, Sat Smeura Com. Moşoaia, ARGEŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. ARGEŞ, SAT SMEURA COM. MOŞOAIA, STR. STRĂINARI, NR.16, CAMERA 1 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4941 | 2017 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (4)
| 14298315 | CASA DE SCHIMB VALUTAR CALIFORNIA SRL |
| 43025505 | CALIFORNIA EXCHANGE CONCEPT S.R.L. |
| 43904202 | TOP LIME MARKET S.R.L. |
CAEN autorizat (6)
Alte firme din Argeş
| 180076 | LAVICOST TRANS SRL |
| 2658453 | CONFORT SRL |
| 3546512 | RENAST SRL |
| 4464267 | BRAWN LIFE SRL |
| 5576030 | SANUGGI SRL |
| 5788946 | RAZVAN SI LIVIU SRL |
| 7034884 | MITRU SERVROM SRL |
| 7621820 | VIOMAR V.S.A. SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-13 · ONRC: 2026-11-08