SMART PAPER DISTRIBUTION SRL
CUI 38409267 · J2017001155309
SMART PAPER DISTRIBUTION SRL are CUI 38409267, nr. de înregistrare J2017001155309, înmatriculată pe 26.10.2017. Sediul social e în Sat Vetiş, Comuna Vetiş, jud. Satu Mare. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4649. În 2025: cifră de afaceri 307.571 lei, profit net 43.142 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 308 mii lei · mediana 199 mii lei | 155% din mediană |
| Profit net | 43 mii lei · mediana 3 mii lei | de 15× mediana |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 14% · mediana 1.6% | 875% din mediană |
| Cifră pe salariat | 308 mii lei · mediana 224 mii lei | 137% din mediană |
Comparat cu 270.665 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 9 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 307.571 | 719.869 | 850.661 | 843.716 | 125.450 | 531.237 | 138.377 | 128.087 | 5.429 |
| Venituri totale | 307.571 | 804.613 | 868.054 | 889.291 | 125.454 | 531.307 | 138.378 | 128.087 | 5.429 |
| Cheltuieli totale | 260.789 | 561.024 | 470.779 | 827.551 | 111.090 | 411.033 | 107.448 | 128.858 | 2.084 |
| Profit / pierdere brută | 46.782 | 243.589 | 397.275 | 61.740 | 14.364 | 120.274 | 30.930 | -771 | 3.345 |
| Profit / pierdere netă | 43.142 | 223.179 | 388.607 | 52.853 | 13.113 | 114.451 | 28.837 | -2.051 | 3.291 |
| Active imobilizate | 285.429 | 333.538 | 279.634 | 14.229 | 54.039 | 63.814 | — | — | — |
| Active circulante | 1.092.130 | 1.026.574 | 242.686 | 337.873 | 197.987 | 133.589 | 94.272 | 50.220 | 12.728 |
| Stocuri | 562.525 | 414.447 | 125.570 | 15.602 | 104.031 | 51.750 | 49.516 | 7.097 | 5.980 |
| Creanțe | 521.789 | 602.123 | 102.448 | 83.024 | 46.833 | 26.151 | 19.079 | 22.041 | 4.186 |
| Casa și conturi la bănci | 7.816 | 10.004 | 14.668 | 239.247 | 47.123 | 55.688 | 25.677 | 21.082 | 2.562 |
| Cheltuieli în avans | — | — | — | 28 | — | — | — | — | — |
| Datorii | 722.431 | 748.126 | 133.513 | 275.542 | 124.262 | 82.752 | 63.995 | 48.780 | 9.237 |
| Capitaluri proprii | 655.128 | 611.986 | 388.807 | 76.588 | 127.764 | 114.651 | 30.277 | 1.440 | 3.491 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 26.10.2017 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare |
| CAEN principal | 4649 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | SMART PAPER DISTRIBUTION SRL |
| Nr. reg. com. | J2017001155309 |
| EUID | ROONRC.J2017001155309 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2017-10-26 |
| Sediu social | VETIŞ, 11, Sat Vetiş Com. Vetiş, SATU MARE |
| Domiciliu fiscal | JUD. SATU MARE, SAT VETIŞ COM. VETIŞ, VETIŞ, NR.11 |
| Telefon | 0723600522 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4649 | 2017 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (14)
Sunt 14 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (9)
Alte firme din Satu Mare
| 2385221 | ENIMPEX SRL |
| 2385973 | AUTOCAND SRL |
| 3895652 | ALTAMIRA SRL |
| 6661125 | OPTIM EXIM SRL |
| 7049265 | FIORD SRL |
| 7329311 | IASMINA S&M SRL |
| 10938560 | ROMMARKET SA |
| 13772916 | H.S.A.AUDIO S.R.L. |
Actualizat ANAF: 2026-10-20 · ONRC: 2026-11-08