ERIC NICHOLAS DEVELOPMENT S.R.L.
CUI 38456676 · J40/18696/2017
ERIC NICHOLAS DEVELOPMENT S.R.L. are CUI 38456676, nr. de înregistrare J40/18696/2017, înmatriculată pe 07.11.2017. Sediul social e în Bucureşti Sectorul 6, jud. Bucureşti. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 8891. În 2025: cifră de afaceri 144.784 lei, profit net 24.795 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 145 mii lei · mediana 220 mii lei | 66% din mediană |
| Profit net | 25 mii lei · mediana 40 mii lei | 62% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 1 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 17.1% · mediana 22.2% | 77% din mediană |
| Cifră pe salariat | 145 mii lei · mediana 202 mii lei | 72% din mediană |
Comparat cu 38.041 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 9 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 144.784 | 237.500 | 288.205 | 222.638 | 297.342 | 191.813 | 294.703 | 223.259 | 8.806 |
| Venituri totale | 145.391 | 237.504 | 288.205 | 266.843 | 322.215 | 198.710 | 294.703 | 223.259 | 8.806 |
| Cheltuieli totale | 112.989 | 170.367 | 381.848 | 329.496 | 241.936 | 175.046 | 245.901 | 203.152 | 20.428 |
| Profit / pierdere brută | 32.402 | 67.137 | -93.643 | -62.653 | 80.279 | 23.664 | 48.802 | 20.107 | -11.622 |
| Profit / pierdere netă | 24.795 | 53.138 | -96.525 | -64.879 | 77.661 | 21.742 | 45.855 | 17.875 | -11.710 |
| Active imobilizate | 84.939 | 85.299 | 85.659 | 179.068 | 270.498 | 142.584 | 189.917 | 6.440 | 201 |
| Active circulante | 30.043 | 32.771 | 25.468 | -50.454 | 201.108 | 90.617 | 28.451 | 49.101 | 14.789 |
| Stocuri | 16.354 | 16.354 | — | — | — | 4.012 | — | — | — |
| Creanțe | 12.526 | 12.850 | 20.867 | 5.788 | 9.944 | 2.533 | 574 | — | — |
| Casa și conturi la bănci | 1.163 | 3.567 | 4.601 | -56.242 | 191.164 | 84.072 | 27.877 | 49.101 | 14.789 |
| Cheltuieli în avans | 0 | 0 | — | — | — | — | 41 | 41 | — |
| Datorii | 198.207 | 226.090 | 272.285 | 193.246 | 277.458 | 154.799 | 163.179 | 33.952 | 26.500 |
| Venituri în avans | 0 | 0 | — | — | 42.525 | 4.440 | 3.010 | 15.265 | — |
| Capitaluri proprii | -83.225 | -108.020 | -161.158 | -64.632 | 151.623 | 73.962 | 52.220 | 6.365 | -11.510 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 07.11.2017 |
| Organ fiscal | Administraţia Sector 6 a Finanţelor Publice |
| CAEN principal | 8891 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | ERIC NICHOLAS DEVELOPMENT S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J40/18696/2017 |
| EUID | ROONRC.J40/18696/2017 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2017-11-07 |
| Sediu social | Str. Nicodim, 29, ETAJ, CAMERA 1, Sector 6 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| Domiciliu fiscal | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, STR. NICODIM, NR.29, ETAJ, CAMERA 1 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| CREŞA IRINA SRL | aceeași clădire |
| FUN LEARNING FOR KIDS S.R.L. | aceeași clădire |
| JONNY JUNIOR CONSTRUCT SRL inactiv | aceeași clădire |
| NOAH DM LOGISTICS S.R.L. | aceeași clădire |
| F.G.S. BUSINESS WORLD SRL inactiv | 18 m |
| GRĂDINIŢA IRINA SRL | 18 m |
| SMART KIDS CLUB SRL | 18 m |
| AUTOMIC BEST SOFT SRL inactiv | 31 m |
| BUCURII PE IARBA SRL inactiv | 46 m |
| REAL INTER GAZ SRL inactiv | 50 m |
| ROMCONSULTING C&R 2001 SRL | 52 m |
| SHOP & CARRY MARKET S.R.L. | 55 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 8891 | 2024 – 2025 |
| 8559 | 2017 – 2023 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (4)
CAEN autorizat (4)
Alte firme din Bucureşti
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08