DECRA PRO CONSTRUCT S.R.L.
CUI 39149505 · J2018004749403
DECRA PRO CONSTRUCT S.R.L. are CUI 39149505, nr. de înregistrare J2018004749403, înmatriculată pe 05.04.2018. Sediul social e în Bucureşti Sectorul 3, jud. Bucureşti. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4341. În 2025: cifră de afaceri 1.263.096 lei, profit net 1.537 lei, 7 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 1,3 mil lei · mediana 221 mii lei | 572% din mediană |
| Profit net | 2 mii lei · mediana 19 mii lei | 8% din mediană |
| Salariați | 7 · mediana 2 | 350% din mediană |
| Marjă netă | 0.1% · mediana 9.3% | 1% din mediană |
| Cifră pe salariat | 180 mii lei · mediana 141 mii lei | 128% din mediană |
Comparat cu 112.121 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 8 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 1.263.096 | 390.012 | 443.277 | 256.569 | 503.979 | 916.308 | 267.812 | 300.884 |
| Venituri totale | 1.268.337 | 390.012 | 443.277 | 370.216 | 509.550 | 1.003.051 | 562.324 | 300.900 |
| Cheltuieli totale | 1.233.318 | 371.422 | 433.087 | 367.443 | 485.683 | 966.208 | 536.697 | 295.784 |
| Profit / pierdere brută | 35.019 | 18.590 | 10.190 | 2.773 | 23.867 | 36.843 | 25.627 | 5.116 |
| Profit / pierdere netă | 1.537 | 8.251 | 5.979 | 592 | 19.732 | 28.393 | 22.949 | 1.972 |
| Active circulante | 1.500.767 | 1.416.734 | 1.408.658 | 1.024.690 | 881.089 | 748.218 | 404.894 | 20.679 |
| Stocuri | 1.274.979 | 1.173.027 | 1.023.027 | 1.023.027 | 875.766 | 706.764 | 337.851 | 3.576 |
| Creanțe | 225.631 | 200.867 | 357.462 | 497 | 505 | 9.804 | 410 | — |
| Casa și conturi la bănci | 157 | 42.840 | 28.169 | 1.166 | 4.818 | 31.650 | 66.633 | 17.103 |
| Datorii | 1.409.363 | 1.326.867 | 1.327.042 | 949.053 | 806.044 | 692.905 | 377.973 | 16.707 |
| Capitaluri proprii | 91.404 | 89.867 | 81.616 | 75.637 | 75.045 | 55.313 | 26.921 | 3.972 |
| Capital subscris vărsat | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Număr mediu de salariați | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 13 | 7 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | DA |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 05.04.2018 |
| Organ fiscal | Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice |
| CAEN principal | 4341 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | DECRA PRO CONSTRUCT S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2018004749403 |
| EUID | ROONRC.J2018004749403 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2018-04-05 |
| Sediu social | Str. Lt. Scarlat Mareş, 4, CLADIREA C1, Sector 3 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| Domiciliu fiscal | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR LT. SCARLAT MAREŞ, NR.4, CLADIREA C1 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4391 | 2018 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (2)
CAEN autorizat (44)
Alte firme din Bucureşti
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25