ARHIVDOC ACN S.R.L.
CUI 39237526 · J2018001582124
ARHIVDOC ACN S.R.L. are CUI 39237526, nr. de înregistrare J2018001582124, înmatriculată pe 24.04.2018. Sediul social e în Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 9112. În 2025: cifră de afaceri 171.977 lei, profit net 30.989 lei, 4 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
| Data | Autoritate | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | Gradinita cu program prelungit nr 23 Cluj-Napo | Servicii de arhivare (Rev.2) | 1 mii lei |
| 2024-06-26 | Gradinita cu program prelungit nr 23 Cluj-Napo | Servicii de arhivare (Rev.2) | 1 mii lei |
| 2024-06-26 | Gradinita cu program prelungit nr 23 Cluj-Napo | Servicii de arhivare (Rev.2) | 7 mii lei |
| 2024-06-20 | Liceul Teoretic ONISIFOR GHIBU | Servicii de arhivare (Rev.2) | 3 mii lei |
| 2024-05-24 | Gradinita Cu Program Prelungit Mica Sirena | Servicii de arhivare (Rev.2) | 5 mii lei |
| 2024-05-17 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLUJ-NAPOCA | Servicii de arhivare (Rev.2) | 13 mii lei |
| 2024-04-04 | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca | Servicii de arhivare (Rev.2) | 6 mii lei |
| 2024-02-14 | SCOALA IULIU HATIEGANU Cluj Napoca | Servicii de arhivare (Rev.2) | 20 mii lei |
| 2023-11-24 | LICEUL TEHNOLOGIC"Aurel Vlaicu" | Servicii de arhivare (Rev.2) | 5 mii lei |
| 2023-10-30 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALBA CA ZAPADA | Servicii de arhivare (Rev.2) | 11 mii lei |
Contracte din SEAP, date deschise. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 172 mii lei · mediana 66 mii lei | 259% din mediană |
| Profit net | 31 mii lei · mediana 2 mii lei | de 18× mediana |
| Salariați | 4 · mediana 1 | 400% din mediană |
| Marjă netă | 18% · mediana 3.7% | 486% din mediană |
| Cifră pe salariat | 43 mii lei · mediana 83 mii lei | 52% din mediană |
Comparat cu 29.293 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 8 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 171.977 | 134.943 | 151.983 | 135.345 | 123.125 | 93.614 | 75.356 | 16.836 |
| Venituri totale | 172.027 | 134.977 | 151.991 | 135.361 | 123.145 | 93.621 | 93.573 | 25.723 |
| Cheltuieli totale | 139.352 | 118.218 | 113.471 | 107.119 | 84.087 | 42.573 | 72.302 | 30.142 |
| Profit / pierdere brută | 32.675 | 16.759 | 38.520 | 28.242 | 39.058 | 51.048 | 21.271 | -4.419 |
| Profit / pierdere netă | 30.989 | 15.436 | 37.030 | 26.888 | 37.826 | 50.147 | 20.536 | -4.587 |
| Active circulante | 50.580 | 28.497 | 49.845 | 39.548 | 46.785 | 54.708 | 36.223 | 15.174 |
| Creanțe | 0 | 4.171 | 3.835 | — | — | — | 0 | 6.298 |
| Casa și conturi la bănci | 50.580 | 24.326 | 46.010 | 39.548 | 46.785 | 54.708 | 36.223 | 8.876 |
| Cheltuieli în avans | 793 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Datorii | 20.144 | 12.821 | 12.575 | 12.419 | 8.719 | 3.412 | 20.074 | 19.561 |
| Capitaluri proprii | 31.229 | 15.676 | 37.270 | 27.129 | 38.066 | 51.296 | 16.149 | -4.387 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 24.04.2018 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj |
| CAEN principal | 9112 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | ARHIVDOC ACN S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2018001582124 |
| EUID | ROONRC.J2018001582124 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2018-04-24 |
| Sediu social | Str. Almaşului, 2, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. ALMAŞULUI, NR.2, AP.48 |
| Telefon | 0740573957 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| DWL ARTWORK S.R.L. | aceeași clădire |
| ELECTROTERRA SRL | aceeași clădire |
| INSTAL CONSULTING SRL | aceeași clădire |
| LENOVI SRL inactiv | aceeași clădire |
| PABLO & TONI COZY TRANS S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| STONES INTERMED SRL | aceeași clădire |
| TIMAT IMPEX SRL | aceeași clădire |
| AR LOFF PRODUCT S.R.L. | 52 m |
| BLACK DIVISION SECURITY S.R.L. | 52 m |
| BLOWDRYBAR S.R.L. | 52 m |
| CRYTON SRL inactiv | 52 m |
| IPR PIESE AUTO SRL | 52 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 9112 | 2025 |
| 9101 | 2018 – 2024 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (10)
Sunt 10 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (2)
Alte firme din Cluj
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25