EKLEKTIK CONCEPT S.R.L.
CUI 39280240 · J2019005805408
EKLEKTIK CONCEPT S.R.L. are CUI 39280240, nr. de înregistrare J2019005805408, înmatriculată pe 25.04.2019. Sediul social e în Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 5611. În 2025: cifră de afaceri 23.005 lei, profit net 10.922 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Vânzările, stocul, food cost-ul și e-Factura într-un singur loc, cu HoReCaOS. De la 58 de lei pe lună.
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 23 mii lei · mediana 166 mii lei | 14% din mediană |
| Profit net | 11 mii lei · mediana 1 mii lei | 843% din mediană |
| Marjă netă | 47.5% · mediana 1% | de 48× mediana |
Comparat cu 55.603 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 5 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 23.005 | — | 0 | 31.324 | — |
| Venituri totale | 23.005 | 0 | 0 | 31.324 | 0 |
| Cheltuieli totale | 10.052 | 920 | 800 | 321 | 458 |
| Profit / pierdere brută | 12.953 | -920 | -800 | 31.003 | -458 |
| Profit / pierdere netă | 10.922 | -920 | -800 | 30.082 | -458 |
| Active circulante | 14.563 | 28.103 | 29.023 | 30.573 | 13.242 |
| Creanțe | 1.410 | — | 0 | — | — |
| Casa și conturi la bănci | 13.153 | 28.103 | 29.023 | 30.573 | 13.242 |
| Datorii | 45 | 0 | 0 | 749 | 13.500 |
| Capitaluri proprii | 14.518 | 28.103 | 29.023 | 29.824 | -258 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | — | 200 | 200 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Thu Feb 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | TRANSFER(SOSIRE) din data 24.04.2019 |
| Organ fiscal | Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice |
| CAEN principal | 5611 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | EKLEKTIK CONCEPT S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2019005805408 |
| EUID | ROONRC.J2019005805408 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2019-04-25 |
| Sediu social | Str. N. Constantinescu, 12, parter. cam.1, Sector 1 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| Domiciliu fiscal | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR N. CONSTANTINESCU, NR.12, PARTER. CAM.1, BL.15, SC.A, AP.1 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 5610 | 2021 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (3)
CAEN autorizat (4)
Alte firme din Bucureşti
| 3686 | INTERCONT SRL |
| 11557 | LA MINUT SRL |
| 12382 | COM-PEC SRL |
| 25587 | MARCK COM SERVICE SRL |
| 35939 | EGRETA COMERT SI SERVICII SRL |
| 44643 | LENACOSM SRL |
| 331438 | NUTRIS SRL |
| 335448 | BRINDUSA COMERT-TURISM-TRANSPORTURI SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-12 · ONRC: 2026-11-08