IODIAN BIO GREEN S.R.L.
CUI 39694803 · J26/1184/2018
IODIAN BIO GREEN S.R.L. are CUI 39694803, nr. de înregistrare J26/1184/2018, înmatriculată pe 31.07.2018. Sediul social e în Sat Bărdeşti, Comuna Sântana de Mureş, jud. Mureş. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 1085. În 2025: cifră de afaceri 374.264 lei, profit net 30.545 lei, 2 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 374 mii lei · mediana 254 mii lei | 147% din mediană |
| Profit net | 31 mii lei · mediana 7 mii lei | 408% din mediană |
| Salariați | 2 · mediana 2 | 100% din mediană |
| Marjă netă | 8.2% · mediana 3% | 273% din mediană |
| Cifră pe salariat | 187 mii lei · mediana 162 mii lei | 116% din mediană |
Comparat cu 94.193 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 8 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 374.264 | 220.485 | 347.213 | 334.591 | 142.895 | — | — | — |
| Venituri totale | 398.288 | 244.509 | 371.237 | 358.615 | 166.919 | 8.008 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale | 361.593 | 344.169 | 398.150 | 320.766 | 135.614 | 76.806 | 635 | 60 |
| Profit / pierdere brută | 36.695 | -99.660 | -26.913 | 37.849 | 31.305 | -68.798 | -635 | -60 |
| Profit / pierdere netă | 30.545 | -101.865 | -29.679 | 34.502 | 29.876 | -68.798 | -635 | -60 |
| Active imobilizate | 131.190 | 147.491 | 176.227 | 205.619 | 221.336 | 237.100 | — | — |
| Active circulante | 66.996 | 19.038 | 229.656 | 209.424 | 214.532 | 209.237 | 315 | — |
| Stocuri | — | — | — | 179 | 36 | — | — | — |
| Creanțe | 42.529 | 5.355 | 214.026 | 203.962 | 209.352 | 208.000 | — | — |
| Casa și conturi la bănci | 24.467 | 13.683 | 15.630 | 5.283 | 5.144 | 1.237 | 315 | — |
| Cheltuieli în avans | 1.618 | — | — | — | — | — | — | — |
| Datorii | 298.867 | 272.112 | 385.004 | 284.014 | 315.318 | 323.638 | 810 | 60 |
| Venituri în avans | 71.872 | 95.896 | 119.920 | 143.944 | 167.968 | 191.992 | — | — |
| Capitaluri proprii | -170.935 | -201.479 | -99.041 | -12.915 | -47.418 | -69.293 | -495 | -60 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — |
| Număr mediu de salariați | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | — | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 31.07.2018 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş |
| CAEN principal | 1085 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | IODIAN BIO GREEN S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J26/1184/2018 |
| EUID | ROONRC.J26/1184/2018 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2018-07-31 |
| Sediu social | BĂRDEŞTI, 179, Sat Bărdeşti Com. Sântana de Mureş, MUREŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. MUREŞ, SAT BĂRDEŞTI COM. SÂNTANA DE MUREŞ, BĂRDEŞTI, NR.179 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 1085 | 2018 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (4)
Alte firme din Mureş
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25