ADECOMOB DESIGN AMD S.R.L.
CUI 40321875 · J2018001420103
ADECOMOB DESIGN AMD S.R.L. are CUI 40321875, nr. de înregistrare J2018001420103, înmatriculată pe 18.12.2018. Sediul social e în Sat Căpăţîneşti, Comuna Mărăcineni, jud. Buzău. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 3100. În 2025: cifră de afaceri 43.605 lei, profit net 415 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
| Data | Autoritate | Obiect | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2023-10-06 | Inspectoratul de Politie al Judetului Buzau | Mobilier (Rev.2) | 294 lei |
Contracte din SEAP, date deschise. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 44 mii lei · mediana 252 mii lei | 17% din mediană |
| Profit net | 415 lei · mediana 7 mii lei | 6% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 2 | 50% din mediană |
| Marjă netă | 1% · mediana 3% | 33% din mediană |
| Cifră pe salariat | 44 mii lei · mediana 161 mii lei | 27% din mediană |
Comparat cu 95.005 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 8 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 43.605 | 139.672 | 101.160 | 328.600 | 238.094 | 42.641 | — | — |
| Venituri totale | 142.647 | 145.888 | 101.161 | 328.601 | 238.094 | 42.641 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale | 140.949 | 144.383 | 146.274 | 251.997 | 188.902 | 35.746 | 4.130 | 172 |
| Profit / pierdere brută | 1.698 | 1.505 | -45.113 | 76.604 | 49.192 | 6.895 | -4.130 | -172 |
| Profit / pierdere netă | 415 | 112 | -45.977 | 73.799 | 46.607 | 6.448 | -4.130 | -172 |
| Active imobilizate | 85.855 | 146.194 | 206.531 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Active circulante | 23.153 | 83.810 | 2.574 | 112.493 | 57.134 | 22.164 | 523 | 653 |
| Stocuri | 1.756 | 7.070 | 733 | 26.261 | 25.137 | 8.009 | — | — |
| Creanțe | 1.230 | 23.950 | 57 | — | 20.255 | 6.980 | — | — |
| Casa și conturi la bănci | 20.167 | 52.790 | 1.784 | 86.232 | 11.742 | 7.175 | 523 | 653 |
| Datorii | 62.210 | 183.620 | 162.834 | 20.620 | 8.557 | 20.193 | 5.000 | 1.000 |
| Capitaluri proprii | 46.798 | 46.384 | 46.271 | 92.248 | 48.952 | 2.346 | -4.102 | 28 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 18.12.2018 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău |
| CAEN principal | 3100 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | ADECOMOB DESIGN AMD S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2018001420103 |
| EUID | ROONRC.J2018001420103 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2018-12-18 |
| Sediu social | Str. Islazului, 102, Sat Căpăţâneşti Com. Mărăcineni, BUZĂU |
| Domiciliu fiscal | JUD. BUZĂU, SAT CĂPĂŢÂNEŞTI COM. MĂRĂCINENI, STR. ISLAZULUI, NR.102 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ADECO GENERAL DISTRIB SRL | aceeași clădire |
| CANNACALM HEMP INDUSTRIES S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| DAMATA MIDICOF SRL | aceeași clădire |
| DAVID MET COLECT SRL inactiv | aceeași clădire |
| DIAMADCON S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| ELA STAR CONSTRUCT S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| FLORALBY MAGIC STUDIO SRL | aceeași clădire |
| GEMELLI ACTIV DIVERS SRL | aceeași clădire |
| LA PRIMA- VERACI S.R.L. | aceeași clădire |
| LUCA FLY CATERING S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| MARIO MARKET LOGISTIK SRL inactiv | aceeași clădire |
| NYKOLE&ERIKA FAMILY S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 3100 | 2025 |
| 3109 | 2018 – 2024 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (2)
CAEN autorizat (5)
Alte firme din Buzău
| 1147310 | MADVEM SRL |
| 1159862 | DIDICOM SRL |
| 6027080 | BANPROD SRL |
| 6201810 | ROMVITRINE SRL |
| 8196680 | ABIES SRL |
| 9013802 | EXTRAL PROD SRL |
| 14964413 | CORAL MOB DESIGN SRL |
| 15098030 | EMAFLORIS SRL |
Actualizat ANAF: 2026-11-15 · ONRC: 2026-11-08