FLORI DE POVESTE EVENTS S.R.L.
CUI 40601530 · J2019000400325
FLORI DE POVESTE EVENTS S.R.L. are CUI 40601530, nr. de înregistrare J2019000400325, înmatriculată pe 07.02.2019. Sediul social e în Sat Agârbiciu, Comuna Axente Sever, jud. Sibiu. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 7413. În 2025: cifră de afaceri 248.368 lei, profit net 25.456 lei, 0 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 248 mii lei · mediana 172 mii lei | 144% din mediană |
| Profit net | 25 mii lei · mediana 31 mii lei | 81% din mediană |
| Salariați | 0 · mediana 1 | 0% din mediană |
| Marjă netă | 10.2% · mediana 23.6% | 43% din mediană |
Comparat cu 103.298 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 7 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 248.368 | 74.948 | 42.993 | 69.370 | 25.080 | 5.585 | 36.685 |
| Venituri totale | 250.985 | 76.889 | 43.072 | 70.106 | 25.419 | 5.728 | 37.336 |
| Cheltuieli totale | 219.480 | 76.424 | 31.272 | 17.724 | 8.346 | 2.949 | 19.427 |
| Profit / pierdere brută | 31.505 | 465 | 11.800 | 52.382 | 17.073 | 2.779 | 17.909 |
| Profit / pierdere netă | 25.456 | 0 | 10.008 | 50.382 | 16.317 | 2.622 | 17.417 |
| Active imobilizate | 2.833 | 115 | 274 | 410 | 53 | 53 | 151 |
| Active circulante | 269.919 | 58.923 | 91.578 | 72.618 | 52.922 | 51.712 | 41.712 |
| Stocuri | 188.635 | 52.560 | 87.618 | 68.334 | 51.155 | 50.680 | 39.764 |
| Creanțe | 8.689 | 6.055 | — | — | — | — | — |
| Casa și conturi la bănci | 72.595 | 308 | 3.960 | 4.284 | 1.767 | 1.032 | 1.948 |
| Datorii | 227.056 | 38.798 | 61.604 | 2.406 | 16.418 | 31.526 | 24.246 |
| Capitaluri proprii | 45.696 | 20.240 | 30.248 | 70.622 | 36.557 | 20.239 | 17.617 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 0 | — | — | 1 | — | — | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Mon Jan 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 07.02.2019 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Municipală Mediaş |
| CAEN principal | 7413 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | FLORI DE POVESTE EVENTS S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2019000400325 |
| EUID | ROONRC.J2019000400325 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2019-02-07 |
| Sediu social | 303, Sat Agârbiciu Com. Axente Sever, SIBIU |
| Domiciliu fiscal | JUD. SIBIU, SAT AGÂRBICIU COM. AXENTE SEVER, NR.303 |
| Telefon | 0746085587 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 7413 | 2025 |
| 7410 | 2019 – 2024 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
CAEN autorizat (8)
Alte firme din Sibiu
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08