CUI 40615250 · J35/922/2019 · radiată
ROYAL UNKNOWN ARTIST S.R.L. are CUI 40615250, nr. de înregistrare J35/922/2019, înmatriculată pe 11.02.2019. Sediul social e în Municipiul Timişoara, jud. Timiş. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 9001. În 2024: cifră de afaceri 16.890 lei, pierdere netă 1.720 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
| Cifră de afaceri | 17 mii lei · mediana 218 mii lei | 8% din mediană |
| Profit net | -2 mii lei · mediana 40 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Marjă netă | -10.2% · mediana 22.4% | sub mediană (pierdere) |
Comparat cu 37.928 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 16.890 | 85.900 | 1.000 | 9.874 | 9.530 | 953 |
| Venituri totale | 72.204 | 90.900 | 1.000 | 9.874 | 9.530 | 953 |
| Cheltuieli totale | 73.924 | 24.137 | 159.203 | 150.406 | 27.820 | 7.152 |
| Profit / pierdere brută | -1.720 | 66.763 | -158.203 | -140.532 | -18.290 | -6.199 |
| Profit / pierdere netă | -1.720 | 56.081 | -158.213 | -140.631 | -18.561 | -6.228 |
| Active imobilizate | 0 | 65.466 | 82.905 | 104.889 | 126.873 | 7.615 |
| Active circulante | -74 | 24.635 | 15.297 | 35.202 | 24.931 | 2.612 |
| Creanțe | — | 20.752 | 6.524 | 26.006 | 24.801 | 2.038 |
| Casa și conturi la bănci | -74 | 3.883 | 8.773 | 9.196 | 130 | 574 |
| Datorii | 104.453 | 179.226 | 246.739 | 130.130 | 176.393 | 16.255 |
| Venituri în avans | — | — | 175.181 | 175.181 | — | — |
| Capitaluri proprii | -104.527 | -89.125 | -323.718 | -165.220 | -24.589 | -6.028 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | — | 0 | 4 | 4 | — | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | RADIERE din data 24.12.2025 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş |
| CAEN principal | 9001 |
| IBAN | — |
| Denumire ONRC | ROYAL UNKNOWN ARTIST S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J35/922/2019 |
| EUID | ROONRC.J35/922/2019 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2019-02-11 |
| Sediu social | Str. Cozia, 69, CAMERA 2, Mun. Timişoara, TIMIŞ |
| Domiciliu fiscal | JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. COZIA, NR.69, CAMERA 2 |
| Telefon | 0256294709 |
| Web | — |
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| A&B TRADE CO SRL | aceeași clădire |
| A.N.G. NEW HAIR VISION SRL | aceeași clădire |
| AB PHOTO - SOLAR SRL | aceeași clădire |
| ADA TRAINING S.R.L. | aceeași clădire |
| AGRI LURA SRL inactiv | aceeași clădire |
| AL MELIKAT S.R.L. | aceeași clădire |
| ALESAMBO CONSTRUCT SRL inactiv | aceeași clădire |
| ANSEMA INVESTMENT GROUP S.R.L. | aceeași clădire |
| ARTEMIA TRAINING S.R.L. | aceeași clădire |
| C.A.S. MEDICAL CONSULT S.R.L. | aceeași clădire |
| CLICKNEST S.R.L. | aceeași clădire |
| CLINICA DE DETAILING S.R.L. | aceeași clădire |
| 9001 | 2019 – 2024 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
| 5089476 | HARDING GROUP SRL inactiv |
Actualizat ANAF: 2026-08-12 · ONRC: 2026-09-06