CASA DECO DISTRIGROUP S.R.L.
CUI 40650932 · J2019002015408
CASA DECO DISTRIGROUP S.R.L. are CUI 40650932, nr. de înregistrare J2019002015408, înmatriculată pe 15.02.2019. Sediul social e în Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4649. În 2025: cifră de afaceri 75.444 lei, pierdere netă 443.085 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 75 mii lei · mediana 199 mii lei | 38% din mediană |
| Profit net | -443 mii lei · mediana 3 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Marjă netă | -587.3% · mediana 1.6% | sub mediană (pierdere) |
Comparat cu 270.695 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 7 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 75.444 | 1.085.525 | 3.144.546 | 6.057.628 | 6.932.671 | 7.265.372 | 3.263.837 |
| Venituri totale | 305.916 | 1.115.193 | 3.587.194 | 6.508.030 | 7.310.161 | 7.748.463 | 3.437.385 |
| Cheltuieli totale | 749.001 | 1.153.978 | 3.634.705 | 6.976.037 | 8.190.238 | 8.169.953 | 3.065.635 |
| Profit / pierdere brută | -443.085 | -38.785 | -47.511 | -468.007 | -880.077 | -421.490 | 371.750 |
| Profit / pierdere netă | -443.085 | -38.785 | -47.511 | -468.007 | -880.077 | -455.257 | 339.029 |
| Active imobilizate | — | 220.682 | 267.589 | 153.759 | 154.050 | 55.602 | 33.169 |
| Active circulante | 2.151 | 560.115 | 1.311.207 | 2.451.156 | 3.242.294 | 3.789.733 | 3.102.122 |
| Stocuri | — | 384.189 | 888.061 | 1.045.998 | 1.492.704 | 1.732.582 | 1.183.621 |
| Creanțe | 2.125 | 160.471 | 362.805 | 1.384.789 | 1.679.167 | 2.008.731 | 1.747.265 |
| Casa și conturi la bănci | 26 | 15.455 | 60.341 | 20.369 | 70.423 | 48.420 | 171.236 |
| Datorii | 0 | 2.331.205 | 3.090.418 | 4.069.027 | 4.392.449 | 3.961.363 | 2.796.062 |
| Capitaluri proprii | 2.151 | -1.550.408 | -1.511.622 | -1.464.112 | -996.105 | -116.028 | 339.229 |
| Capital subscris vărsat | 1.995.844 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | — | 1 | 10 | 14 | 12 | 11 | 10 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 15.02.2019 |
| Organ fiscal | Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice |
| CAEN principal | 4649 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | CASA DECO DISTRIGROUP S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2019002015408 |
| EUID | ROONRC.J2019002015408 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2019-02-15 |
| Sediu social | Int. Străuleşti, 1B, BIROUL NR. 21, Sector 1 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| Domiciliu fiscal | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, INT STRĂULEŞTI, NR.1B, BIROUL NR. 21 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ABC COMPAS CONSULT S.R.L. | aceeași clădire |
| ANDROMEDA NEBULA S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| ANKULARTECH S.R.L. | aceeași clădire |
| BEST4IT RETAIL SOLUTIONS S.R.L. | aceeași clădire |
| C.K. MARKETING & SHIPPING CONSULTANTS S.R.L. | aceeași clădire |
| CDA AUTOMOTIVE S.R.L. | aceeași clădire |
| COGNOS BUSINESS ADVISERS S.R.L. | aceeași clădire |
| COLORSLIFE CONCEPT S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| D.A. TRAINER S.R.L. | aceeași clădire |
| DH MEDICAL S.R.L. | aceeași clădire |
| EDI P CREATIVE HUB S.R.L. | aceeași clădire |
| EDUCATION TECHNOLOGY PLAYLAB S.R.L. | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 4649 | 2019 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (6)
| 36626561 | GREEN LIGHT ALTERNATIVES SRL |
| 40650940 | COLORSLIFE CONCEPT S.R.L. inactiv |
| 43217756 | LED IT UP CARS S.R.L. |
| 46401132 | JAW MOTORSPORT CONCEPT S.R.L. |
| 47628550 | CDA AUTOMOTIVE S.R.L. |
CAEN autorizat (1)
Alte firme din Bucureşti
Actualizat ANAF: 2026-10-14 · ONRC: 2026-10-25