M & F FOODS S.R.L.
CUI 41209382 · J32/1203/2019
M & F FOODS S.R.L. are CUI 41209382, nr. de înregistrare J32/1203/2019, înmatriculată pe 31.05.2019. Sediul social e în Municipiul Sibiu, jud. Sibiu. Este neplătitoare de TVA, INACTIVĂ fiscal. Activitatea principală: CAEN 5610. În 2020: cifră de afaceri 476.777 lei, profit net 173.507 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 477 mii lei · mediana 166 mii lei | 288% din mediană |
| Profit net | 174 mii lei · mediana 1 mii lei | de 134× mediana |
| Marjă netă | 36.4% · mediana 1% | de 36× mediana |
Comparat cu 55.573 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 2 ani (lei)
| Indicator | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 476.777 | 123.556 |
| Venituri totale | 476.777 | 123.556 |
| Cheltuieli totale | 298.502 | 117.375 |
| Profit / pierdere brută | 178.275 | 6.181 |
| Profit / pierdere netă | 173.507 | 5.054 |
| Active imobilizate | 22.858 | 24.782 |
| Active circulante | 241.617 | 27.745 |
| Stocuri | 6.989 | 108 |
| Creanțe | 6.708 | 1.300 |
| Casa și conturi la bănci | 227.920 | 26.337 |
| Datorii | 85.714 | 47.273 |
| Capitaluri proprii | 178.761 | 5.254 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | — | 5 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | INACTIV |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 31.05.2019 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu |
| CAEN principal | 5610 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | M & F FOODS S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J32/1203/2019 |
| EUID | ROONRC.J32/1203/2019 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2019-05-31 |
| Sediu social | Cal. Dumbrăvii, 41, Mun. Sibiu, SIBIU |
| Domiciliu fiscal | JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, CAL. DUMBRĂVII, NR.41 |
| Telefon | 0731666900 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| RAL SRL | aceeași clădire |
| SON MANAGEMENT SRL | aceeași clădire |
| BLISS SRL | 39 m |
| GOODIES DELIVERY S.R.L. | 39 m |
| NET VENTURE SRL inactiv | 39 m |
| SON CITY RESIDENCE S.R.L. | 39 m |
| VINTILĂ TRADIŢIONAL S.R.L. | 39 m |
| C.D.R.-OIL SRL | 41 m |
| DDG OFFICE IMOB S.R.L. | 41 m |
| IMOBGRUP HOME S.R.L. | 41 m |
| TIMAR-TRANS SRL inactiv | 83 m |
| BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA SUCURSALA SIBIU | 99 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 5610 | 2019 – 2020 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (2)
CAEN autorizat (9)
Alte firme din Sibiu
| 789622 | GINSANA-CB S.R.L. |
| 2456136 | IRIS PARTNER S.R.L. |
| 2456519 | PENSIUNEA DUMBRAVA SIBIULUI SRL |
| 2458668 | PEROM SRL |
| 2577782 | OLTUL SRL |
| 2580915 | MAGURA SRL |
| 2680795 | ROSU SI NEGRU SRL |
| 2687130 | VAMA CUCULUI SRL |
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-10-25