ELIXIR MANUFACTURA S.R.L.
CUI 41284090 · J2019000532196
ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. are CUI 41284090, nr. de înregistrare J2019000532196, înmatriculată pe 19.06.2019. Sediul social e în Sat Siculeni, Comuna Siculeni, jud. Harghita. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 1101. În 2025: cifră de afaceri 246.923 lei, pierdere netă 67.189 lei, 2 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 247 mii lei · mediana 252 mii lei | 98% din mediană |
| Profit net | -67 mii lei · mediana 7 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 2 · mediana 2 | 100% din mediană |
| Marjă netă | -27.2% · mediana 3% | sub mediană (pierdere) |
| Cifră pe salariat | 123 mii lei · mediana 161 mii lei | 77% din mediană |
Comparat cu 95.005 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 7 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 246.923 | 226.324 | 270.781 | 128.940 | 160.011 | 89.004 | — |
| Venituri totale | 240.646 | 222.401 | 282.848 | 161.325 | 136.968 | 276.741 | 17 |
| Cheltuieli totale | 305.365 | 210.970 | 235.969 | 149.905 | 135.588 | 271.123 | 38.220 |
| Profit / pierdere brută | -64.719 | 11.431 | 46.879 | 11.420 | 1.380 | 5.618 | -38.203 |
| Profit / pierdere netă | -67.189 | 9.506 | 44.388 | 6.417 | -2.512 | 1.005 | -38.203 |
| Active imobilizate | 99.376 | 88.370 | 84.770 | 76.365 | 90.533 | 76.293 | 42.771 |
| Active circulante | 268.251 | 233.081 | 249.430 | 225.235 | 262.554 | 249.520 | 62.326 |
| Stocuri | 142.993 | 137.185 | 138.552 | 125.334 | 153.968 | 188.451 | 45.967 |
| Creanțe | 109.011 | 78.222 | 102.528 | 90.829 | 101.121 | 58.045 | 5.912 |
| Casa și conturi la bănci | 16.247 | 17.674 | 8.350 | 9.072 | 7.465 | 3.024 | 10.447 |
| Cheltuieli în avans | — | — | — | 1.501 | 662 | — | — |
| Datorii | 413.714 | 300.649 | 322.904 | 335.030 | 393.259 | 362.811 | 143.100 |
| Venituri în avans | — | — | — | 1.163 | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -46.087 | 20.802 | 11.296 | -33.092 | -39.510 | -36.998 | -38.003 |
| Capital subscris vărsat | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Sat Oct 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | DA |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 19.06.2019 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita |
| CAEN principal | 1101 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2019000532196 |
| EUID | ROONRC.J2019000532196 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2019-06-19 |
| Sediu social | SICULENI, 812, Sat Siculeni Com. Siculeni, HARGHITA |
| Domiciliu fiscal | JUD. HARGHITA, SAT SICULENI COM. SICULENI, SICULENI, NR.812 |
| Telefon | 0725218450 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 1101 | 2019 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (2)
CAEN autorizat (15)
Alte firme din Harghita
| 3132847 | AMIGO SRL |
| 7425653 | DISTILARIA ODORHEI SA |
| 16062042 | ZEBEA SRL |
| 23367848 | ANZSU IMPEX SRL |
| 27785983 | GASTRO DRINK SRL |
| 34833110 | PALINCA JAMY SRL |
| 34973424 | WORLD`S DRINKS SRL |
| 40340753 | ROLLING PAPER S.R.L. |
Actualizat ANAF: 2026-11-14 · ONRC: 2026-11-08