CRIS LUM SIB S.R.L.
CUI 41434473 · J2019001483327
CRIS LUM SIB S.R.L. are CUI 41434473, nr. de înregistrare J2019001483327, înmatriculată pe 23.07.2019. Sediul social e în Municipiul Sibiu, jud. Sibiu. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 3299. În 2025: cifră de afaceri 1.548.942 lei, profit net 253.887 lei, 9 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 1,5 mil lei · mediana 252 mii lei | 615% din mediană |
| Profit net | 254 mii lei · mediana 7 mii lei | de 34× mediana |
| Salariați | 9 · mediana 2 | 450% din mediană |
| Marjă netă | 16.4% · mediana 3% | 547% din mediană |
| Cifră pe salariat | 172 mii lei · mediana 161 mii lei | 107% din mediană |
Comparat cu 95.004 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 6 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 1.548.942 | 1.379.326 | 1.378.553 | 1.456.604 | 442.197 | 15.624 |
| Venituri totale | 1.727.356 | 1.683.770 | 1.382.884 | 1.481.605 | 475.021 | 15.938 |
| Cheltuieli totale | 1.430.937 | 1.275.219 | 1.047.018 | 1.313.223 | 325.919 | 15.206 |
| Profit / pierdere brută | 296.419 | 408.551 | 335.866 | 168.382 | 149.102 | 732 |
| Profit / pierdere netă | 253.887 | 375.671 | 322.691 | 155.087 | 145.221 | 576 |
| Active imobilizate | 125.655 | 112.509 | 89.540 | 94.585 | 147.834 | 0 |
| Active circulante | 680.070 | 534.895 | 412.168 | 239.033 | 163.345 | 162.897 |
| Stocuri | 595.467 | 404.481 | 108.351 | 109.058 | 8.177 | 4.013 |
| Creanțe | 69.892 | 130.216 | 259.857 | 37.268 | 28.601 | 46.151 |
| Casa și conturi la bănci | 14.711 | 198 | 43.960 | 92.707 | 126.567 | 112.733 |
| Cheltuieli în avans | 28.595 | 36.851 | 21.302 | 21.168 | — | — |
| Datorii | 323.464 | 220.772 | 112.575 | 102.731 | 64.873 | 13.613 |
| Venituri în avans | 87.503 | 87.503 | 87.503 | 87.503 | 100.309 | 148.508 |
| Capitaluri proprii | 423.353 | 375.980 | 322.932 | 164.552 | 145.997 | 776 |
| Capital subscris vărsat | 5.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 23.07.2019 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu |
| CAEN principal | 3299 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | CRIS LUM SIB S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2019001483327 |
| EUID | ROONRC.J2019001483327 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2019-07-23 |
| Sediu social | Str. Carpaţilor, 3A, Mun. Sibiu, SIBIU |
| Domiciliu fiscal | JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. CARPAŢILOR, NR.3A |
| Telefon | 0744-584872 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| APRIM SRL | aceeași clădire |
| CRISTEA LUMÂNĂRI GRUP SRL-D inactiv | aceeași clădire |
| DAMADOZ RESIDENCE S.R.L. | aceeași clădire |
| EXP GENIUSS MASTER BUSINESS S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| GARDENA SIB EVENTS S.R.L. | aceeași clădire |
| NETLINE-CON S.R.L. | aceeași clădire |
| NOSIB SOFT SRL inactiv | aceeași clădire |
| PETROL INVEST SIB S.R.L. | aceeași clădire |
| SINELI FAMILY SRL inactiv | aceeași clădire |
| TOPAUTO MIXT SRL inactiv | aceeași clădire |
| TOPROX PROJECT S.R.L. | aceeași clădire |
| STEVI-TRANSTAXI SRL | 66 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 3299 | 2019 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (2)
| 34207141 | CRISTEA LUMÂNĂRI GRUP SRL-D inactiv |
CAEN autorizat (13)
Alte firme din Sibiu
| 785736 | ALBTECH SRL |
| 2454810 | PE-RO-STAMPILE SRL |
| 13614991 | KONNERTH GROUP SRL |
| 14086266 | ANA ART SRL |
| 15721730 | HARSANY IMPEX SRL |
| 16819754 | PHOENIX ART SRL |
| 17041870 | ROYAL STAMP SRL |
| 17885187 | NODE MANUFACTURE S.R.L. |
Actualizat ANAF: 2026-11-12 · ONRC: 2026-11-08