DAYBACK AMR S.R.L.
CUI 41634102 · J2019003578122
DAYBACK AMR S.R.L. are CUI 41634102, nr. de înregistrare J2019003578122, înmatriculată pe 12.09.2019. Sediul social e în Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Este neplătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 1520. În 2025: cifră de afaceri 133.744 lei, profit net 20.839 lei, 1 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 134 mii lei · mediana 252 mii lei | 53% din mediană |
| Profit net | 21 mii lei · mediana 7 mii lei | 282% din mediană |
| Salariați | 1 · mediana 2 | 50% din mediană |
| Marjă netă | 15.6% · mediana 3% | 520% din mediană |
| Cifră pe salariat | 134 mii lei · mediana 161 mii lei | 83% din mediană |
Comparat cu 95.003 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 7 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 133.744 | — | 147.333 | 139.854 | 173.531 | 141.449 | 20.629 |
| Venituri totale | 136.223 | 0 | 147.342 | 134.396 | 183.626 | 254.128 | 50.304 |
| Cheltuieli totale | 114.081 | — | 115.792 | 119.188 | 205.108 | 224.400 | 44.851 |
| Profit / pierdere brută | 22.142 | 0 | 31.550 | 15.208 | -21.482 | 29.728 | 5.453 |
| Profit / pierdere netă | 20.839 | 0 | 30.298 | 12.998 | -23.182 | 28.411 | 5.247 |
| Active imobilizate | 0 | — | — | — | 2.606 | 5.601 | 143 |
| Active circulante | 121.567 | — | 90.997 | 61.201 | 35.721 | 51.842 | 139.843 |
| Stocuri | 32.946 | — | 32.083 | 34.823 | 33.177 | 47.020 | 23.149 |
| Creanțe | 87.024 | — | 28.690 | 7.923 | 1.803 | 2.779 | 37.767 |
| Casa și conturi la bănci | 1.597 | — | 30.224 | 18.455 | 741 | 2.043 | 78.927 |
| Cheltuieli în avans | 0 | — | — | 28 | — | 261 | — |
| Datorii | 13.806 | 0 | 36.474 | 37.004 | 26.686 | 17.601 | 17.205 |
| Venituri în avans | 0 | — | — | 551 | 965 | 6.245 | 117.334 |
| Capitaluri proprii | 107.761 | 0 | 54.523 | 23.674 | 10.676 | 33.858 | 5.447 |
| Capital subscris vărsat | 200 | — | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 1 | — | 2 | 2 | 3 | 2 | — |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | nu |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 12.09.2019 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj |
| CAEN principal | 1520 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | DAYBACK AMR S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J2019003578122 |
| EUID | ROONRC.J2019003578122 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2019-09-12 |
| Sediu social | Str. Câmpina, 62-64, în hala P+4. et. IV. scară II. șirul 10-11. traveea A-B, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. CÂMPINA, NR.62-64, ÎN HALA P+4. ET. IV. SCARĂ II. ȘIRUL 10-11. TRAVEEA A-B |
| Telefon | 0758590400 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ALD AUTOLAND SRL | aceeași clădire |
| AMAPA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. | aceeași clădire |
| AMORESIN S.R.L. | aceeași clădire |
| AQUSONIC SHOP S.R.L. | aceeași clădire |
| ARDEAL EXPERT SRL inactiv | aceeași clădire |
| ARDEAL SER SRL-D inactiv | aceeași clădire |
| ARHIMODELS SRL inactiv | aceeași clădire |
| BRAND DIVISION SRL | aceeași clădire |
| COVABEL SRL | aceeași clădire |
| DLC DESIGN SRL inactiv | aceeași clădire |
| ELTRANS SRL | aceeași clădire |
| EPRI TRADE SRL inactiv | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 1520 | 2019 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (22)
Sunt 22 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (12)
Alte firme din Cluj
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08