TOP DIGITAL AS MARKET S.R.L.
CUI 41657947 · J7/620/2019
TOP DIGITAL AS MARKET S.R.L. are CUI 41657947, nr. de înregistrare J7/620/2019, înmatriculată pe 18.09.2019. Sediul social e în Municipiul Botoşani, jud. Botoşani. Este plătitoare de TVA, activă fiscal. Activitatea principală: CAEN 4791. În 2025: cifră de afaceri 0 lei, pierdere netă 1.666 lei, 0 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 0 lei · mediana 199 mii lei | 0% din mediană |
| Profit net | -2 mii lei · mediana 3 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Salariați | 0 · mediana 1 | 0% din mediană |
Comparat cu 270.668 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 7 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 0 | 1.133.389 | 0 | 0 | 556.260 | 154.668 | 40.170 |
| Venituri totale | 0 | 1.133.389 | 0 | 0 | 556.260 | 166.290 | 80.392 |
| Cheltuieli totale | 1.666 | 1.205.907 | 101 | 5.910 | 307.219 | 81.249 | 74.748 |
| Profit / pierdere brută | -1.666 | -72.518 | -101 | -5.910 | 249.041 | 85.041 | 5.644 |
| Profit / pierdere netă | -1.666 | -72.518 | -101 | -5.910 | 244.558 | 83.112 | 4.472 |
| Active imobilizate | 2.361 | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| Active circulante | 69.221 | 69.221 | 32.912 | 33.013 | 339.254 | 97.056 | 11.543 |
| Stocuri | 31.490 | 36.886 | 20.554 | 20.554 | 20.554 | 4.240 | 2.548 |
| Creanțe | 36.063 | 30.667 | 10.511 | 10.492 | 11.993 | 616 | — |
| Casa și conturi la bănci | 1.668 | 1.668 | 1.847 | 1.967 | 306.707 | 92.200 | 8.995 |
| Datorii | 119.435 | 119.435 | 6.581 | 6.581 | 6.912 | 9.272 | 7.137 |
| Capitaluri proprii | -47.853 | -46.187 | 26.331 | 26.432 | 332.342 | 87.784 | 4.672 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | — | 200 | 200 | 200 | 200 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | nu — |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 18.09.2019 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani |
| CAEN principal | 4791 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | TOP DIGITAL AS MARKET S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J07/620/2019 |
| EUID | ROONRC.J7/620/2019 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2019-09-18 |
| Sediu social | Aleea Parcul Tineretului, 6, Mun. Botoşani, BOTOŞANI |
| Domiciliu fiscal | JUD. BOTOŞANI, MUN. BOTOŞANI, ALEEA PARCUL TINERETULUI, NR.6, SC.D, ET.4, AP.35 |
| Telefon | 0739420291 |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de stradă ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ACA DELIVERY S.R.L. | aceeași clădire |
| ACHIZIŢII VÂNZĂRI ŞI DEZVOLTARE SRL inactiv | aceeași clădire |
| AGATHA-DET SRL inactiv | aceeași clădire |
| ALTURA MEAT S.R.L. | aceeași clădire |
| AMICAL TRANS SRL | aceeași clădire |
| ASP AGACHE CARS S.R.L. | aceeași clădire |
| ATE TENACITY S.R.L. | aceeași clădire |
| AUDITIO ROPALOCERA S.R.L. | aceeași clădire |
| BLACK DIAMOND AUTO HOUSE S.R.L. | aceeași clădire |
| BOGMIR TRANS SRL | aceeași clădire |
| BOSFOR EXPOMAT S.R.L. inactiv | aceeași clădire |
| BRUTARIA ANAPAN S.R.L. | aceeași clădire |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (2)
| 4791 | 2025 |
| 4781 | 2019 – 2024 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (33)
Sunt 33 de firme înregistrate la această adresă. Poate fi o clădire de birouri sau un sediu găzduit de un cabinet de avocatură — dar merită observat.
CAEN autorizat (2)
Alte firme din Botoşani
Actualizat ANAF: 2026-11-15 · ONRC: 2026-11-08