ADS PREMIUM EVENTS S.R.L.
CUI 41773631 · J2019004014128
ADS PREMIUM EVENTS S.R.L. are CUI 41773631, nr. de înregistrare J2019004014128, înmatriculată pe 16.10.2019. Sediul social e în Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 8230. În 2025: cifră de afaceri 28.572 lei, pierdere netă 33.924 lei (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 29 mii lei · mediana 188 mii lei | 15% din mediană |
| Profit net | -34 mii lei · mediana 26 mii lei | sub mediană (pierdere) |
| Marjă netă | -118.7% · mediana 15.2% | sub mediană (pierdere) |
Comparat cu 43.059 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 6 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 28.572 | 40.592 | 36.654 | 68.395 | 34.014 | 4.707 |
| Venituri totale | 28.572 | 40.592 | 36.654 | 68.460 | 34.014 | 4.707 |
| Cheltuieli totale | 62.496 | 60.691 | 38.139 | 60.414 | 31.727 | 11.366 |
| Profit / pierdere brută | -33.924 | -20.099 | -1.485 | 8.046 | 2.287 | -6.659 |
| Profit / pierdere netă | -33.924 | -20.099 | -1.485 | 5.992 | 1.267 | -6.800 |
| Active imobilizate | 44.049 | 28.906 | — | 50 | 50 | — |
| Active circulante | 98.754 | 72.956 | 62.973 | 90.222 | 55.932 | 86.304 |
| Stocuri | 54.913 | 38.101 | 44.052 | 71.785 | 48.121 | 14.458 |
| Creanțe | 40.637 | 23.028 | 10.383 | 10.496 | 6.535 | 71.259 |
| Casa și conturi la bănci | 3.204 | 11.827 | 8.538 | 7.941 | 1.276 | 587 |
| Cheltuieli în avans | 4.408 | 199 | 1.094 | 3.897 | — | — |
| Datorii | 202.060 | 122.986 | 64.893 | 93.510 | 61.315 | 92.904 |
| Capitaluri proprii | -54.849 | -20.925 | -826 | 659 | -5.333 | -6.600 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Wed May 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | DA |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 16.10.2019 |
| Organ fiscal | Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj |
| CAEN principal | 8230 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | ADS PREMIUM EVENTS S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J12/4014/2019 |
| EUID | ROONRC.J2019004014128 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2019-10-16 |
| Sediu social | Str. Traian Vuia, 94/A, Mun. Cluj-Napoca, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. TRAIAN VUIA, NR.94/A, AP.1 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție la nivel de clădire ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
| Firme active în apropiere | distanță |
|---|---|
| ADS GLOBAL VALUATION S.R.L. | aceeași clădire |
| AXIS VECTOR CONSULTING SRL | aceeași clădire |
| MOTOR TECH WORKS S.R.L. | aceeași clădire |
| PREMIUM MARKET PUBLICIS S.R.L. | aceeași clădire |
| LABORTEX RO SRL inactiv | aceeași clădire |
| TODORIZONTSUD S.R.L. | aceeași clădire |
| MIATA SRL inactiv | 21 m |
| STS CURIER SRL inactiv | 21 m |
| A & M EVENTS & ARTISTS SRL | 40 m |
| MATE RVD SPEED S.R.L. | 40 m |
| LIDER CONT G T SRL inactiv | 47 m |
| MMD ANSED S.R.L. | 47 m |
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 8230 | 2020 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (4)
| 36025022 | AXIS VECTOR CONSULTING SRL |
| 44483365 | ADS GLOBAL VALUATION S.R.L. |
| 46662979 | PREMIUM MARKET PUBLICIS S.R.L. |
CAEN autorizat (11)
Alte firme din Cluj
Actualizat ANAF: 2026-11-16 · ONRC: 2026-11-08