ECOLACT AGRO S.R.L.
CUI 41857775 · J2019004265126
ECOLACT AGRO S.R.L. are CUI 41857775, nr. de înregistrare J2019004265126, înmatriculată pe 05.11.2019. Sediul social e în Sat Viişoara, Comuna Viişoara, jud. Cluj. Este plătitoare de TVA, activă fiscal, înscrisă în Registrul RO e-Factura. Activitatea principală: CAEN 150. În 2025: cifră de afaceri 9.756.738 lei, profit net 525.894 lei, 8 salariați (bilanț depus la Ministerul Finanțelor).
Evaluare
Scorul e calculat transparent din datele publice de mai jos. Nu e un rating de credit și nu ține loc de verificare proprie.
Contracte publice
Niciun contract atribuit în SEAP în datele deschise importate. Nu include achizițiile directe (cumpărările mici).
Față de industrie
| Cifră de afaceri | 9,8 mil lei · mediana 282 mii lei | de 35× mediana |
| Profit net | 526 mii lei · mediana 9 mii lei | de 60× mediana |
| Salariați | 8 · mediana 2 | 400% din mediană |
| Marjă netă | 5.4% · mediana 3.3% | 164% din mediană |
| Cifră pe salariat | 1,2 mil lei · mediana 221 mii lei | 552% din mediană |
Comparat cu 10.903 de firme din aceeași industrie care au depus bilanț.
Evoluție financiară
Bilanț detaliat · 7 ani (lei)
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 9.756.738 | 7.020.916 | 9.213.642 | 7.575.317 | 5.828.560 | 4.465.296 | 42.543 |
| Venituri totale | 8.792.016 | 6.408.438 | 10.285.679 | 7.816.091 | 5.729.072 | 4.762.425 | 42.543 |
| Cheltuieli totale | 8.179.897 | 5.969.095 | 9.275.600 | 7.049.286 | 4.141.807 | 4.117.352 | 6.404 |
| Profit / pierdere brută | 612.119 | 439.343 | 1.010.079 | 766.805 | 1.587.265 | 645.073 | 36.139 |
| Profit / pierdere netă | 525.894 | 379.592 | 975.014 | 688.729 | 1.547.376 | 611.020 | 35.714 |
| Active imobilizate | 1.460.910 | 1.913.042 | 1.381.967 | 157.945 | 159.078 | 155.961 | 179.308 |
| Active circulante | 4.502.354 | 3.664.187 | 7.183.148 | 4.591.422 | 3.483.416 | 1.343.496 | 415.736 |
| Stocuri | 3.177.199 | 2.964.164 | 2.081.616 | 2.307.307 | 2.334.651 | 453.588 | 324.493 |
| Creanțe | 1.320.055 | 687.527 | 4.751.118 | 2.121.736 | 995.194 | 303.617 | 88.213 |
| Casa și conturi la bănci | 5.100 | 12.496 | 350.414 | 162.379 | 153.571 | 586.291 | 3.030 |
| Datorii | 2.088.367 | 2.228.226 | 5.565.704 | 2.724.970 | 1.706.826 | 932.745 | 559.130 |
| Capitaluri proprii | 3.874.897 | 3.349.003 | 2.999.411 | 2.024.397 | 1.935.668 | 566.712 | 35.914 |
| Capital subscris vărsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Număr mediu de salariați | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 1 |
Indicatorii I1–I20 din situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor. Anul curent apare după termenul de depunere.
Fiscal
| Plătitor de TVA | DA |
| Inactiv fiscal | activ |
| Registrul RO e-Factura | înscris Fri Mar 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| TVA la încasare | nu |
| Split TVA | nu |
| Datorii la stat | verifică pe anaf.ro — lista ANAF e publică doar prin formularul lor |
| Stare înregistrare | INREGISTRAT din data 05.11.2019 |
| Organ fiscal | Unitatea Fiscală Municipală Turda |
| CAEN principal | 150 |
| IBAN | — |
Identificare
| Denumire ONRC | ECOLACT AGRO S.R.L. |
| Nr. reg. com. | J12/4265/2019 |
| EUID | ROONRC.J2019004265126 |
| Formă juridică | SRL |
| Înmatriculare | 2019-11-05 |
| Sediu social | VIIŞOARA, 1527, Sat Viişoara Com. Viişoara, CLUJ |
| Domiciliu fiscal | JUD. CLUJ, SAT VIIŞOARA COM. VIIŞOARA, VIIŞOARA, NR.1527 |
| Telefon | — |
| Web | — |
Reprezentanți legali
Administratorii și reprezentanții legali sunt date cu caracter personal și nu le publicăm într-o căutare deschisă. Îi vezi dacă intri cu contul HoReCaOS.
Sediul pe hartă
Poziție aproximativ, pe localitate ·
deschide în OpenStreetMap
Geocodare © OpenStreetMap contributors
Istoric
CAEN declarat în bilanțuri (1)
| 150 | 2019 – 2025 |
Reconstruit din snapshot-urile complete ale registrului publicate de ONRC pe data.gov.ro din 2013 (trimestrial, lunar din 2025). Perioada arată snapshot-urile în care apare valoarea, nu data exactă a mențiunii.
La aceeași adresă (4)
CAEN autorizat (16)
Alte firme din Cluj
Actualizat ANAF: 2026-10-13 · ONRC: 2026-11-08